Perfil de N. Argawinata
Temporada 2024/25
Su actuación en el último partido
Nacido el 09 marzo 1997 en Kediri
Racha últimos partidos
Competiciones que juega
Posición de su equipo en competición
Jornada 16 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2
|
|
Persib | 32 | 14 | 9 | 5 | 0 | 25 | 10 | +15 |
3
|
|
Persija | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 24 | 16 | +8 |
4
|
|
Borneo Samarinda | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 23 | 11 | +12 |
5
|
|
Dewa United | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 29 | 17 | +12 |
6
|
|
Arema FC | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 20 | +5 |
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Histórico de fichajes
Temp.
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
---|---|---|---|
22/23
01/07/2023
|
|
|
Traspaso
|
19/20
01/01/2020
|
|
|
Traspaso
|
15/16
01/01/2016
|
|
|
Libre
|
Total acumulado en movimientos de mercado | 0 |
Rendimiento profesional
Temp. actual | 20 |
12
▲
|
0.6
▲
|
52
▲
|
Últimos 6 meses | 20 |
12
▲
|
0.6
▲
|
52
▲
|
Últimos 365 días | 31 |
28
▲
|
0.9
▲
|
53
▲
|
Últimos 3 años | 101 |
102
▲
|
1.01
▲
|
49
▲
|
Últimos 5 años | 117 |
123
▲
|
1.05
▲
|
48
▲
|
Carrera | 161 |
182
▲
|
1.13
▲
|
47
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ |
|
PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 20 | 12 | 0 | 1 | 2 | 20 | 20 | 0 | 1681' | 27 | 7 | 52 |
|
14 | 9 | 0 | 1 | 2 | 14 | 14 | 0 | 1141' | 27 | 6.7 | 52 | |
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 27 | 5.5 | 52 | |
|
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 27 | 5.7 | 52 | |
|
2023/24 | 34 | 32 | 0 | 1 | 1 | 34 | 34 | 0 | 3038' | 27 | 7.3 | 51 |
|
2022/23 | 17 | 25 | 1 | 2 | 1 | 17 | 17 | 0 | 1489' | 26 | 6.5 | 45 |
|
2021/22 | 19 | 15 | 2 | 1 | 0 | 19 | 19 | 0 | 1710' | 25 | 6.6 | 42 |
|
2019/20 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 23 | 5.3 | 51 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 98 | 98 | 8606' | 103 | 9 |
|
3 | 39 | 39 | 3469' | 47 | 4 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 126 | 126 | 11085' | 135 | 13 |
|
2 | 5 | 5 | 450' | 12 | 0 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 2 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 1 | 0 |
Equipos en los que ha jugado
En la selección
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ |
|
PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 474' | 26 | 6 | 50 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 26 | 5.7 | 52 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 26 | 6.6 | 50 | |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 204' | 25 | 5.5 | 47 | |
|
2022 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 884' | 25 | 6.7 | 45 |
|
2021 | 8 | 17 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720' | 24 | 5.8 | 43 |
Compañeros en la selección
Rendimiento histórico en su selección
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 24 | 24 | 2078' | 32 | 1 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 12 | 12 | 1014' | 14 | 0 |
|
3 | 5 | 5 | 434' | 5 | 0 |
|
2 | 4 | 4 | 360' | 11 | 1 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 2 | 0 |
Títulos
-
Campeón de Indonesia