Perfil de Nicolao Cardoso
Temporada 2024/25
Su actuación en el último partido
Nacido el 12 octubre 1991 en Nacka
Racha últimos partidos
Competiciones que juega
Posición de su equipo en competición
Jornada 11 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12
|
|
Dewa United | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 18 | 14 | +4 |
13
|
|
Barito Putera | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 18 | -8 |
14
|
|
PSS Sleman | 8 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 10 | 0 |
15
|
|
PSIS Semarang | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 12 | -7 |
16
|
|
Persis Solo | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 9 | 19 | -10 |
Posición en el campo
- Mediapunta 11%
Atributos
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Histórico de fichajes
Temp.
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
---|---|---|---|
25/26
30/06/2025
|
|
|
Fin de cesión
|
24/25
30/07/2024
|
|
|
Cesión
|
23/24
03/02/2024
|
|
|
Libre
|
23/24
08/07/2023
|
|
|
Libre
|
22/23
01/07/2022
|
|
|
Libre
|
Total acumulado en movimientos de mercado | 2M |
Rendimiento profesional
Temp. actual | 7 |
0
▼
|
53
|
|
Últimos 365 días | 8 |
1
▼
|
0.13
▼
|
54
|
Últimos 3 años | 63 |
9
▼
|
0.14
▼
|
59
▲
|
Últimos 5 años | 108 |
18
▼
|
0.17
▼
|
59
▲
|
Carrera | 376 |
67
▲
|
0.18
▲
|
54
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 392' | 33 | 4.9 | 53 |
|
7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 392' | 33 | 4.9 | 53 | |
|
2023/24 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 445' | 32 | 5.7 | 59 |
|
2022/23 | 35 | 5 | 1 | 2 | 0 | 35 | 24 | 11 | 2132' | 31 | 6 | 61 |
|
2021/22 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13 | 10 | 3 | 740' | 30 | 5.9 | 55 |
|
2020/21 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 726' | 29 | 4.8 | 57 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 42 | 36 | 3116' | 12 | 10 |
|
3 | 39 | 37 | 3044' | 16 | 1 |
|
1 | 35 | 24 | 2132' | 5 | 2 |
|
1 | 34 | 25 | 2163' | 7 | 3 |
|
4 | 30 | 8 | 1116' | 4 | 2 |
|
1 | 30 | 24 | 2083' | 8 | 2 |
|
2 | 20 | 14 | 1229' | 1 | 1 |
|
1 | 18 | 4 | 726' | 1 | 0 |
|
1 | 17 | 4 | 620' | 1 | 2 |
|
2 | 14 | 4 | 509' | 1 | 2 |
|
1 | 13 | 10 | 740' | 3 | 1 |
|
1 | 13 | 7 | 726' | 2 | 0 |
|
1 | 13 | 5 | 499' | 3 | 0 |
|
1 | 12 | 8 | 642' | 1 | 1 |
|
1 | 12 | 0 | 122' | 0 | 0 |
|
1 | 8 | 3 | 337' | 0 | 1 |
|
1 | 8 | 6 | 445' | 1 | 0 |
|
1 | 7 | 5 | 392' | 0 | 2 |
|
1 | 6 | 5 | 369' | 0 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 115 | 57 | 5836' | 15 | 9 |
|
3 | 54 | 46 | 3817' | 15 | 11 |
|
4 | 45 | 42 | 3413' | 16 | 1 |
|
1 | 28 | 18 | 1684' | 3 | 2 |
|
1 | 27 | 21 | 1849' | 6 | 1 |
Equipos en los que ha jugado
En la selección
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2010 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 99' | 18 | 4.3 | 45 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 55' | 18 | 4.1 | 45 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44' | 18 | 4.7 | 45 | |
|
2009 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 142' | 18 | 6.7 | 41 |
Rendimiento histórico en su selección
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 5 | 2 | 241' | 1 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 3 | 2 | 186' | 1 | 0 |
|
1 | 2 | 0 | 55' | 0 | 0 |