Estadísticas Noah Dupont
Temporada 2025/26
Noah Dupont
Nacido el 18 Octubre 2007
Inglaterra
Nueva Zelanda
Inglaterra
West Bromwich U21
Premier League 2 Division One
West Bromwich Albion Sub 18
Premier League U18
West Bromwich Albion Sub 18
Premier League U18
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición del equipo en la competición
| Jornada 9 | PG | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
25
|
|
Middlesbrough U21 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 13 | -2 |
|
26
|
|
Burnley U21 | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 12 | 18 | -6 |
|
27
|
|
West Bromwich U21 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 17 | -11 |
|
28
|
|
Derby County U21 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 13 | 25 | -12 |
|
29
|
|
Reading U21 | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | 21 | -14 |
Posición en el campo
- Mediocentro 4%
Evolución de la puntuación
Evolución del valor de mercado
Rendimiento profesional
| Temp. actual | 9 |
2
▲
|
0.22
▲
|
40
▲
|
| Últimos 6 meses | 10 |
2
▲
|
0.2
▲
|
40
▲
|
| Últimos 365 días | 35 |
11
▼
|
0.31
▼
|
37
▲
|
| Últimos 3 años | 61 |
17
▲
|
0.28
▲
|
35
|
| Carrera | 61 |
0.28
▲
|
35
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temporada | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 524' | 18 | 5.4 | 40 |
|
5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 360' | 18 | 5.3 | 40 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 17 | 5.5 | 38 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 74' | 17 | 5.3 | 40 | |
|
2025/26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 154' | 17 | 6.6 | 40 |
|
2024/25 | 27 | 3 | 1 | 10 | 0 | 27 | 27 | 0 | 2316' | 17 | 6.7 | 35 |
|
2024/25 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | 610' | 17 | 5.2 | 35 |
|
2023/24 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 10 | 2 | 964' | 16 | 5.9 | 31 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temporada | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 41 | 39 | 3434' | 3 | 14 |
|
2 | 16 | 13 | 1134' | 0 | 3 |
| Por competición | Temporada. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 33 | 31 | 2750' | 3 | 12 |
|
2 | 9 | 7 | 644' | 0 | 3 |
|
2 | 4 | 3 | 243' | 0 | 0 |
|
2 | 4 | 4 | 324' | 0 | 1 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 0 | 1 |
Lista de clubes en los que ha jugado
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6' | 17 | 4 | 38 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6' | 17 | 4 | 38 | |
|
2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 242' | 16 | 5.4 | 26 |
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 3 | 3 | 242' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 6' | 0 | 0 |
| Por competición | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 3 | 3 | 242' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 6' | 0 | 0 |
Logros más importantes


