Estadísticas Nicholas Oyekunle
Temporada 2025/26
Nicholas Oyekunle
Nacido el 9 Enero 2007
Southampton
Championship
Southampton U21
Premier League 2 Division One
Southampton U18
Premier League U18
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición del equipo en la competición
| Jornada 15 | PG | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15
|
|
Watford | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 18 | +1 |
|
16
|
|
Queens Park Rangers | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 23 | -6 |
|
17
|
|
Southampton | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | 21 | -3 |
|
18
|
|
Swansea City | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 19 | -4 |
|
19
|
|
Blackburn Rovers | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 14 | 19 | -5 |
Posición en el campo
- Extremo derecho 9%
Evolución de la puntuación
Evolución del valor de mercado
Rendimiento profesional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Temp. actual | 10 |
5
▼
|
0.5
▼
|
48
▲
|
| Últimos 365 días | 32 |
25
▲
|
0.78
▲
|
45
▲
|
| Últimos 3 años | 79 |
49
|
0.62
|
40
|
| Últimos 5 años | 81 |
50
|
0.62
|
40
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temporada | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 742' | 18 | 6.9 | 47 |
|
7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 595' | 18 | 7 | 48 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 147' | 18 | 5.3 | 45 | |
|
2025/26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4' | 18 | 4 | 49 |
|
2024/25 | 30 | 31 | 4 | 10 | 0 | 30 | 27 | 3 | 2511' | 18 | 8.3 | 43 |
|
2024/25 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 64' | 18 | 4.2 | 44 |
|
2023/24 | 26 | 9 | 1 | 3 | 0 | 26 | 19 | 7 | 1751' | 17 | 6.2 | 35 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temporada | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 67 | 53 | 4922' | 45 | 14 |
|
2 | 13 | 9 | 806' | 5 | 2 |
|
1 | 1 | 0 | 4' | 0 | 0 |
| Por competición | Temporada. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 55 | 42 | 3976' | 38 | 12 |
|
2 | 8 | 7 | 599' | 5 | 2 |
|
3 | 7 | 7 | 571' | 6 | 1 |
|
2 | 5 | 4 | 375' | 1 | 1 |
|
2 | 4 | 2 | 175' | 0 | 0 |
Lista de clubes en los que ha jugado
Logros más importantes


