Estadísticas O. Rashid
Temporada 2025/26
Último partido
O. Rashid
Nacido el 13 Enero 1992 en Kirkuk
Iraq
Países Bajos
Zakho
Iraq Stars League
Erbil
Liga Portugal Betclic
CD Santa Clara
Liga Portugal Betclic
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición en el campo
- Mediocentro 27%
Atributos
Evolución de la puntuación
Evolución del valor de mercado
Fichajes anteriores
|
Temporada
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
25/26
05/08/2025
|
|
|
Fichaje
|
|
24/25
26/08/2024
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
21/22
24/01/2022
|
|
|
Fichaje
|
|
21/22
01/07/2021
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
20/21
23/01/2021
|
|
|
Fichaje
|
| Cantidad total en traspasos | 0 | ||
Rendimiento profesional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Temp. actual | 2 |
0
▼
|
58
|
|
| Últimos 6 meses | 7 |
0
▼
|
53
▼
|
|
| Últimos 365 días | 29 |
1
▼
|
0.03
▼
|
55
▼
|
| Últimos 3 años | 72 |
4
▼
|
0.06
▼
|
52
▼
|
| Últimos 5 años | 132 |
6
▼
|
0.05
▼
|
58
|
| Carrera | 312 |
38
▲
|
0.12
▲
|
58
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temporada | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 85' | 33 | 5.1 | 58 |
|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 85' | 33 | 5.1 | 58 | |
|
2024/25 | 25 | 1 | 0 | 4 | 0 | 25 | 23 | 2 | 1987' | 33 | 6.3 | 56 |
|
2023/24 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 167' | 32 | 4.3 | 51 |
|
2022/23 | 21 | 1 | 0 | 3 | 0 | 21 | 5 | 16 | 423' | 31 | 4.7 | 55 |
|
2021/22 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 7 | 4 | 588' | 30 | 5.1 | 61 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temporada | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 121 | 108 | 9434' | 25 | 26 |
|
1 | 43 | 33 | 3064' | 7 | 12 |
|
3 | 41 | 14 | 1178' | 1 | 6 |
|
1 | 25 | 23 | 1987' | 1 | 4 |
|
1 | 19 | 17 | 1271' | 1 | 4 |
|
1 | 14 | 12 | 931' | 0 | 2 |
|
1 | 6 | 2 | 220' | 1 | 1 |
|
1 | 2 | 1 | 85' | 0 | 1 |
| Por competición | Temporada. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 102 | 67 | 5895' | 11 | 18 |
|
3 | 83 | 70 | 6300' | 17 | 23 |
|
1 | 25 | 23 | 1987' | 1 | 4 |
|
1 | 14 | 12 | 931' | 0 | 2 |
|
1 | 13 | 12 | 921' | 0 | 1 |
Lista de clubes en los que ha jugado
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 290' | 33 | 5.1 | 45 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 81' | 33 | 4.7 | 59 | |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 209' | 33 | 5.3 | 0 | |
|
2024 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 594' | 32 | 6 | 44 |
|
2023 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 491' | 31 | 5.8 | 47 |
|
2019 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 148' | 27 | 5.3 | 66 |
|
2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 122' | 26 | 4.6 | 64 |
Compañeros en la selección nacional
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 36 | 24 | 1988' | 2 | 2 |
|
1 | 5 | 5 | 387' | 0 | 0 |
| Por competición | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 12 | 11 | 840' | 1 | 0 |
|
3 | 9 | 5 | 394' | 1 | 1 |
|
6 | 9 | 5 | 460' | 0 | 1 |
|
1 | 5 | 5 | 387' | 0 | 0 |
|
2 | 4 | 2 | 215' | 0 | 0 |
Títulos
-
Dutch U17 Champion
Logros más importantes

