Perfil de Vlachodimos
Temporada 2024/25
Nacido el 26 abril 1994 en Stuttgart
Racha últimos partidos
Competiciones que juega
Posición de su equipo en competición
Jornada 14 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10
|
|
Tottenham Hotspur | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 28 | 15 | +13 |
11
|
|
Brentford | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 27 | 26 | +1 |
12
|
|
Newcastle | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 | 17 | 0 |
13
|
|
Manchester United | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 15 | +2 |
14
|
|
West Ham | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 27 | -9 |
Atributos
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Histórico de fichajes
Temp.
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
---|---|---|---|
24/25
01/07/2024
|
|
|
24M
Traspaso
|
23/24
01/09/2023
|
|
|
5M
Traspaso
|
18/19
01/07/2018
|
|
|
2M
Traspaso
|
15/16
26/01/2016
|
|
|
Libre
|
14/15
01/07/2014
|
|
|
Libre
|
Total acumulado en movimientos de mercado | 31M |
Rendimiento profesional
Temp. actual | 1 |
77
▲
|
||
Últimos 6 meses | 8 |
5
▲
|
0.63
▲
|
77
▲
|
Últimos 365 días | 12 |
9
▲
|
0.75
▲
|
77
▲
|
Últimos 3 años | 117 |
105
▲
|
0.9
▲
|
81
▲
|
Últimos 5 años | 206 |
195
▲
|
0.95
▲
|
79
▲
|
Carrera | 522 |
543
▲
|
1.04
▲
|
71
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ |
|
PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44' | 30 | 5 | 77 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44' | 30 | 5 | 77 | |
|
2023/24 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630' | 29 | 5.6 | 80 |
|
2023/24 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 29 | 5.5 | 82 |
|
2022/23 | 54 | 39 | 0 | 3 | 0 | 54 | 54 | 0 | 4858' | 29 | 7.5 | 81 |
|
2021/22 | 48 | 51 | 2 | 3 | 0 | 48 | 48 | 0 | 4320' | 28 | 7.1 | 79 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 225 | 224 | 20222' | 217 | 15 |
|
4 | 68 | 68 | 6120' | 96 | 3 |
|
3 | 63 | 63 | 5601' | 45 | 6 |
|
2 | 52 | 52 | 4680' | 56 | 2 |
|
3 | 31 | 30 | 2765' | 46 | 3 |
|
1 | 7 | 7 | 630' | 16 | 0 |
|
1 | 3 | 2 | 202' | 7 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 44' | 0 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 152 | 152 | 13673' | 125 | 9 |
|
4 | 68 | 68 | 6120' | 96 | 3 |
|
2 | 52 | 52 | 4680' | 56 | 2 |
|
3 | 52 | 52 | 4611' | 35 | 6 |
|
4 | 32 | 32 | 2880' | 52 | 1 |
En la selección
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ |
|
PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 798' | 30 | 6.8 | 77 |
|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 30 | 6.6 | 77 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 78' | 30 | 5.4 | 77 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 29 | 6.6 | 77 | |
|
2023 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 900' | 29 | 6.7 | 81 |
|
2022 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720' | 28 | 6.5 | 81 |
|
2021 | 11 | 12 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 990' | 27 | 6.4 | 76 |
|
2020 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 26 | 6.6 | 76 |
Compañeros en la selección
Rendimiento histórico en su selección
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 48 | 48 | 4308' | 34 | 2 |
|
2 | 18 | 18 | 1620' | 19 | 2 |
|
2 | 6 | 6 | 540' | 7 | 1 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 17 | 17 | 1530' | 6 | 1 |
|
3 | 15 | 15 | 1350' | 14 | 0 |
|
4 | 8 | 8 | 708' | 6 | 0 |
|
1 | 8 | 8 | 720' | 8 | 1 |
|
1 | 7 | 7 | 630' | 9 | 2 |
Títulos
-
Campeón de la Eurocopa Sub 21
-
Campeón de Portugal
-
Campeón de la Supercopa de Portugal
-
Campeón de la Bundesliga Sur/Sudoeste Sub 19 de Alemania
-
Campeón de la Bundesliga Sur/Sudoeste Sub 17 de Alemania