Perfil de P. Da Silva
Nacido el 01 febrero 1980 en Asunción
Racha últimos partidos
Posición en el campo
- Lateral derecho 1%
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Histórico de fichajes
Temp.
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
---|---|---|---|
22/23
01/01/2023
|
|
|
Libre
|
20/21
09/01/2021
|
|
|
Libre
|
17/18
01/07/2017
|
|
|
Traspaso
|
15/16
01/07/2015
|
|
|
Traspaso
|
14/15
30/06/2015
|
|
|
Fin de cesión
|
Total acumulado en movimientos de mercado | 350K |
Rendimiento profesional
Últimos 3 años | 45 |
4
▲
|
0.09
▲
|
68
▼
|
Últimos 5 años | 103 |
7
▲
|
0.07
▲
|
67
▼
|
Carrera | 864 |
0.15
▲
|
77
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2022/23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 522' | 43 | 5.2 | 63 |
|
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 522' | 43 | 5.2 | 63 | |
|
2021/22 | 35 | 0 | 0 | 4 | 0 | 35 | 35 | 0 | 2949' | 42 | 6.2 | 68 |
|
2020/21 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 | 39 | 1 | 3525' | 41 | 7.1 | 68 |
|
2019/20 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 14 | 3 | 1274' | 40 | 6.2 | 66 |
|
2018/19 | 31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31 | 30 | 1 | 2598' | 39 | 7.1 | 73 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 407 | 402 | 36154' | 33 | 83 |
|
6 | 101 | 95 | 8404' | 1 | 10 |
|
2 | 75 | 74 | 6474' | 1 | 5 |
|
2 | 42 | 37 | 3414' | 1 | 5 |
|
1 | 33 | 33 | 2863' | 2 | 9 |
|
2 | 24 | 19 | 1840' | 0 | 2 |
|
1 | 9 | 9 | 810' | 0 | 0 |
|
1 | 9 | 8 | 657' | 0 | 2 |
|
1 | 8 | 7 | 522' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 236' | 0 | 1 |
|
1 | 2 | 0 | 24' | 0 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 179 | 178 | 15971' | 14 | 30 |
|
11 | 178 | 177 | 15800' | 14 | 46 |
|
5 | 67 | 65 | 5577' | 1 | 5 |
|
6 | 63 | 60 | 5375' | 0 | 6 |
|
8 | 48 | 46 | 4072' | 1 | 5 |
Equipos en los que ha jugado
En la selección
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2017 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 422' | 37 | 5.8 | 81 |
|
5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 422' | 37 | 5.8 | 81 | |
|
2016 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1080' | 36 | 6.3 | 83 |
|
2015 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1170' | 35 | 6.5 | 82 |
|
2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 34 | 5.4 | 80 |
|
2013 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 810' | 33 | 5.9 | 77 |
Compañeros en la selección
Rendimiento histórico en su selección
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
18 | 144 | 138 | 12294' | 3 | 12 |
|
2 | 7 | 7 | 630' | 1 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
14 | 66 | 63 | 5637' | 3 | 6 |
|
15 | 53 | 51 | 4496' | 0 | 5 |
|
4 | 18 | 18 | 1620' | 0 | 1 |
|
2 | 7 | 7 | 630' | 1 | 0 |
|
2 | 6 | 5 | 451' | 0 | 0 |
Títulos
-
Subcampeón de la Copa América
-
Campeón de México
-
2Mexican Champion Apertura