Perfil de P. Souaré
Temporada 2024/25
Nacido el 06 junio 1990 en Pikine
Racha últimos partidos
Competiciones que juega
Posición de su equipo en competición
Jornada 19 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20
|
|
Wealdstone | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 25 | -7 |
21
|
|
Fylde | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 23 | 37 | -14 |
22
|
|
Maidenhead United | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 21 | 31 | -10 |
23
|
|
Boston United | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 16 | 31 | -15 |
24
|
|
Ebbsfleet United | 8 | 18 | 1 | 5 | 12 | 15 | 43 | -28 |
Posición en el campo
- Carrilero izquierdo 11%
Atributos
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Actualidad fichajes
Histórico de fichajes
Temp.
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
---|---|---|---|
24/25
31/08/2024
|
|
|
Agente libre
|
23/24
01/01/2024
|
|
|
Libre
|
23/24
17/07/2023
|
|
|
Agente libre
|
23/24
30/06/2023
|
|
|
Libre
|
22/23
17/03/2023
|
|
|
Agente libre
|
Total acumulado en movimientos de mercado | 5M |
Rendimiento profesional
Temp. actual | 3 |
1
▼
|
0.33
▼
|
42
▼
|
Últimos 3 años | 21 |
3
▲
|
0.14
▲
|
45
▼
|
Últimos 5 años | 37 |
9
▼
|
0.24
▼
|
48
▼
|
Carrera | 256 |
0.2
▲
|
66
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 226' | 34 | 4.9 | 42 |
|
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 226' | 34 | 4.9 | 42 | |
|
2023/24 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 427' | 33 | 5.6 | 47 |
|
2022/23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 493' | 32 | 5.5 | 42 |
|
2021/22 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 10 | 3 | 882' | 31 | 5.6 | 46 |
|
2019/20 | 17 | 0 | 0 | 5 | 1 | 17 | 16 | 1 | 1359' | 29 | 6.4 | 56 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 72 | 60 | 5561' | 3 | 17 |
|
5 | 63 | 54 | 4931' | 0 | 9 |
|
1 | 25 | 22 | 1898' | 0 | 5 |
|
3 | 21 | 21 | 1882' | 1 | 3 |
|
1 | 17 | 16 | 1359' | 0 | 6 |
|
1 | 13 | 10 | 882' | 0 | 4 |
|
1 | 7 | 6 | 493' | 0 | 0 |
|
1 | 6 | 5 | 427' | 0 | 1 |
|
1 | 3 | 3 | 226' | 0 | 1 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 79 | 65 | 5983' | 3 | 19 |
|
5 | 48 | 44 | 3899' | 0 | 8 |
|
3 | 21 | 21 | 1882' | 1 | 3 |
|
1 | 17 | 16 | 1359' | 0 | 6 |
|
2 | 16 | 13 | 1100' | 0 | 4 |
En la selección
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 74' | 27 | 5.2 | 62 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 74' | 27 | 5.2 | 62 | |
|
2016 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 351' | 25 | 6.7 | 76 |
|
2015 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 466' | 25 | 5.6 | 74 |
|
2014 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 363' | 24 | 6.2 | 75 |
|
2013 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 406' | 23 | 5.8 | 65 |
Compañeros en la selección
Rendimiento histórico en su selección
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 25 | 20 | 1840' | 2 | 3 |
|
1 | 4 | 4 | 357' | 0 | 2 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 10 | 9 | 813' | 1 | 1 |
|
6 | 9 | 6 | 516' | 1 | 0 |
|
1 | 4 | 4 | 357' | 0 | 2 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 0 | 1 |
|
1 | 2 | 1 | 151' | 0 | 1 |
Títulos
-
Campeón de la Ligue 1