Perfil de P. León
Nacido el 29 marzo 1943 en Lima
Falleció el 09 mayo 2020
Racha últimos partidos
Posición en el campo
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Rendimiento profesional
Carrera | 56 |
14
▲
|
0.25
▲
|
43
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1979/80 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 537' | 37 | 6.7 | 46 |
|
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 537' | 37 | 6.7 | 46 | |
|
1978/79 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 475' | 36 | 5.5 | 32 |
|
1971/72 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 787' | 29 | 6.4 | 45 |
|
1966/67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 23 | 5.2 | 0 |
|
1965/66 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 22 | 5 | 46 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 13 | 12 | 1102' | 2 | 0 |
|
3 | 11 | 11 | 990' | 2 | 0 |
|
1 | 9 | 9 | 787' | 2 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 33 | 32 | 2879' | 6 | 0 |
Equipos en los que ha jugado
En la selección
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1970 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 477' | 27 | 5.9 | 49 |
|
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 297' | 27 | 5.7 | 49 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 26 | 6.1 | 49 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 26 | 5.5 | 48 | |
|
1969 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 26 | 6.5 | 46 |
|
1968 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 25 | 5.9 | 41 |
|
1965 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 22 | 7 | 49 |
|
1963 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 447' | 19 | 5.8 | 34 |
Compañeros en la selección
Rendimiento histórico en su selección
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 23 | 22 | 1914' | 8 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 8 | 8 | 720' | 4 | 0 |
|
1 | 6 | 5 | 447' | 2 | 0 |
|
3 | 5 | 5 | 450' | 2 | 0 |
|
1 | 4 | 4 | 297' | 0 | 0 |