Perfil de P. Rajcomar
Nacido el 24 abril 1985 en Maastricht
Racha últimos partidos
Posición en el campo
- Defensa central 25%
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Histórico de fichajes
Temp.
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
---|---|---|---|
20/21
01/01/2021
|
|
|
Libre
|
20/21
19/08/2020
|
|
|
Libre
|
18/19
28/09/2018
|
|
|
Agente libre
|
17/18
01/07/2017
|
|
|
Libre
|
16/17
30/01/2017
|
|
|
Agente libre
|
Total acumulado en movimientos de mercado | 200K |
Rendimiento profesional
Últimos 5 años | 5 |
0
▼
|
25
▼
|
|
Carrera | 363 |
74
▲
|
0.2
▲
|
55
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2020/21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 234' | 35 | 5.1 | 25 |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 171' | 35 | 5 | 25 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 63' | 35 | 5.3 | 30 | |
|
2016/17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 580' | 32 | 5.1 | 42 |
|
2015/16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 189' | 31 | 4.6 | 48 |
|
2015/16 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 471' | 30 | 5.2 | 52 |
|
2013/14 | 37 | 6 | 3 | 5 | 0 | 37 | 22 | 15 | 2103' | 29 | 5.9 | 59 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 82 | 46 | 4649' | 13 | 6 |
|
3 | 53 | 37 | 3369' | 10 | 7 |
|
2 | 44 | 40 | 3587' | 20 | 5 |
|
1 | 37 | 22 | 2103' | 6 | 5 |
|
1 | 37 | 25 | 2375' | 6 | 0 |
|
2 | 34 | 26 | 2282' | 13 | 8 |
|
1 | 24 | 3 | 594' | 0 | 0 |
|
1 | 15 | 9 | 801' | 2 | 1 |
|
1 | 11 | 6 | 580' | 0 | 0 |
|
1 | 5 | 3 | 234' | 0 | 0 |
|
1 | 5 | 2 | 189' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 168' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 1 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 191 | 128 | 12205' | 39 | 16 |
|
3 | 49 | 35 | 3083' | 15 | 9 |
|
3 | 38 | 26 | 2392' | 9 | 7 |
|
1 | 20 | 2 | 476' | 0 | 0 |
|
1 | 11 | 6 | 580' | 0 | 0 |
Equipos en los que ha jugado
En la selección
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2014 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 632' | 29 | 6.5 | 57 |
|
7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 632' | 29 | 6.5 | 57 | |
|
2005 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 108' | 20 | 4.7 | 43 |
|
2004 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 148' | 19 | 4.9 | 45 |
Compañeros en la selección
Rendimiento histórico en su selección
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 8 | 7 | 632' | 3 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 148' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 1 | 108' | 0 | 1 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 8 | 7 | 632' | 3 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 148' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 1 | 108' | 0 | 1 |
Títulos
-
Campeón de la Supercopa de Holanda