Perfil de R. Acosta
Nacido el 13 febrero 1989 en Caracas
Racha últimos partidos
Posición en el campo
- Medio derecho 15%
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Histórico de fichajes
Temp.
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
---|---|---|---|
22/23
15/07/2022
|
|
|
Libre
|
21/22
01/07/2021
|
|
|
Libre
|
20/21
19/01/2021
|
|
|
Agente libre
|
18/19
01/07/2018
|
|
|
Libre
|
17/18
01/07/2017
|
|
|
Traspaso
|
Total acumulado en movimientos de mercado | 0 |
Rendimiento profesional
Últimos 3 años | 12 |
3
▲
|
0.25
▲
|
46
▼
|
Últimos 5 años | 31 |
4
▲
|
0.13
▲
|
52
▼
|
Carrera | 303 |
29
▲
|
0.1
▲
|
55
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2022/23 | 11 | 2 | 0 | 7 | 0 | 11 | 7 | 4 | 553' | 33 | 5.5 | 46 |
|
11 | 2 | 0 | 7 | 0 | 11 | 7 | 4 | 553' | 33 | 5.5 | 46 | |
|
2021/22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0' | 32 | 5 | 47 |
|
2020/21 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 384' | 32 | 4.7 | 51 |
|
2019/20 | 19 | 2 | 0 | 7 | 0 | 19 | 15 | 3 | 1326' | 31 | 6.1 | 59 |
|
2018/19 | 29 | 3 | 0 | 9 | 0 | 29 | 25 | 3 | 2173' | 30 | 6.5 | 56 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 145 | 117 | 10345' | 15 | 30 |
|
3 | 36 | 36 | 3052' | 2 | 9 |
|
2 | 30 | 25 | 2173' | 4 | 9 |
|
1 | 19 | 15 | 1326' | 2 | 7 |
|
1 | 11 | 7 | 553' | 2 | 7 |
|
1 | 10 | 10 | 836' | 1 | 3 |
|
1 | 9 | 8 | 706' | 1 | 0 |
|
1 | 9 | 7 | 591' | 1 | 4 |
|
1 | 7 | 3 | 384' | 0 | 3 |
|
1 | 3 | 1 | 126' | 0 | 1 |
|
1 | 1 | 0 | 44' | 0 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 60 | 53 | 4589' | 6 | 8 |
|
5 | 58 | 39 | 3607' | 5 | 6 |
|
2 | 45 | 40 | 3455' | 3 | 16 |
|
3 | 36 | 36 | 3052' | 2 | 9 |
|
1 | 13 | 12 | 1026' | 3 | 7 |
Equipos en los que ha jugado
En la selección
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12' | 26 | 4.3 | 60 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12' | 26 | 4.3 | 60 | |
|
2015 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 190' | 26 | 4.6 | 60 |
|
2014 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 118' | 25 | 4.5 | 59 |
|
2009 | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 11 | 11 | 0 | 829' | 20 | 6.6 | 45 |
|
2009 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 48' | 20 | 4.1 | 45 |
Compañeros en la selección
Rendimiento histórico en su selección
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 12 | 3 | 368' | 0 | 2 |
|
1 | 11 | 11 | 829' | 1 | 4 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 8 | 8 | 631' | 1 | 4 |
|
4 | 8 | 2 | 222' | 0 | 1 |
|
2 | 4 | 1 | 146' | 0 | 1 |
|
1 | 3 | 3 | 198' | 0 | 0 |