Perfil de R. Dadason
Nacido el 26 abril 1972
Racha últimos partidos
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Rendimiento profesional
Carrera | 98 |
48
▲
|
0.49
▲
|
59
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1998/99 | 21 | 17 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | 2 | 1735' | 27 | 7.3 | 66 |
|
21 | 17 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | 2 | 1735' | 27 | 7.3 | 66 | |
|
1997/98 | 25 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25 | 24 | 1 | 2180' | 26 | 8 | 58 |
|
1996/97 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 336' | 24 | 4.7 | 34 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 46 | 43 | 3915' | 33 | 0 |
|
1 | 10 | 3 | 336' | 1 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 46 | 43 | 3915' | 33 | 0 |
|
1 | 10 | 3 | 336' | 1 | 0 |
Equipos en los que ha jugado
En la selección
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2003 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 115' | 31 | 5 | 51 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 31 | 5.8 | 52 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25' | 31 | 4.2 | 49 | |
|
2002 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 118' | 30 | 5.8 | 57 |
|
2001 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 217' | 29 | 5.8 | 65 |
|
2000 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 587' | 28 | 6.6 | 69 |
|
1999 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 599' | 27 | 6.2 | 66 |
Compañeros en la selección
Rendimiento histórico en su selección
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 42 | 34 | 2625' | 14 | 1 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 20 | 18 | 1340' | 10 | 0 |
|
4 | 13 | 8 | 626' | 2 | 0 |
|
3 | 9 | 8 | 659' | 2 | 1 |