Perfil de R. Giggs
Nacido el 29 noviembre 1973 en Cardiff
Racha últimos partidos
Posición en el campo
- Mediocentro 15%
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Rendimiento profesional
Carrera | 1030 |
181
▲
|
0.18
▲
|
82
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2013/14 | 22 | 0 | 1 | 4 | 0 | 22 | 15 | 7 | 1243' | 40 | 5.7 | 69 |
|
12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 6 | 6 | 503' | 40 | 4.9 | 69 | |
|
7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 493' | 40 | 5.9 | 69 | |
|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 40 | 4.7 | 70 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67' | 39 | 5.4 | 71 | |
|
2012/13 | 32 | 5 | 4 | 1 | 0 | 32 | 18 | 14 | 1752' | 39 | 5.9 | 74 |
|
2011/12 | 33 | 4 | 10 | 2 | 0 | 33 | 22 | 11 | 2078' | 38 | 6.3 | 79 |
|
2010/11 | 38 | 4 | 13 | 6 | 0 | 38 | 27 | 11 | 2500' | 37 | 6.4 | 78 |
|
2009/10 | 32 | 7 | 11 | 0 | 0 | 32 | 23 | 9 | 2148' | 36 | 6.9 | 82 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
24 | 963 | 802 | 71037' | 168 | 48 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
24 | 672 | 555 | 49450' | 114 | 37 |
|
19 | 141 | 118 | 10208' | 27 | 5 |
|
21 | 74 | 62 | 5677' | 12 | 2 |
|
14 | 41 | 35 | 3017' | 12 | 2 |
|
14 | 14 | 12 | 963' | 1 | 1 |
Equipos en los que ha jugado
En la selección
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2012 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 167' | 38 | 5.6 | 76 |
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 167' | 38 | 5.6 | 76 | |
|
2007 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 328' | 33 | 6 | 85 |
|
2006 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 330' | 32 | 5.5 | 85 |
|
2005 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 523' | 31 | 6.9 | 85 |
|
2004 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 226' | 30 | 5.7 | 86 |
Compañeros en la selección
Rendimiento histórico en su selección
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
17 | 64 | 59 | 5167' | 12 | 5 |
|
1 | 3 | 2 | 167' | 1 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 30 | 27 | 2480' | 7 | 5 |
|
9 | 24 | 22 | 1994' | 4 | 0 |
|
5 | 10 | 10 | 693' | 1 | 0 |
|
1 | 3 | 2 | 167' | 1 | 0 |