Perfil de Radoslav Kirilov
Temporada 2024/25
Su actuación en el último partido
Nacido el 29 junio 1992 en Simitli
Racha últimos partidos
Competiciones que juega
Posición de su equipo en competición
Jornada 12 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5
|
|
Cherno More Varna | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 13 | 6 | +7 |
6
|
|
Arda Kardzhali | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 |
7
|
|
CSKA 1948 Sofia | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 13 | 9 | +4 |
8
|
|
Beroe | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 7 | 10 | -3 |
9
|
|
Levski Krumovgrad | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 13 | -4 |
Posición en el campo
- Extremo derecho 19%
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Histórico de fichajes
Temp.
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
---|---|---|---|
22/23
26/08/2022
|
|
|
Traspaso
|
18/19
18/01/2019
|
|
|
Libre
|
18/19
16/01/2019
|
|
|
Fin de cesión
|
18/19
10/07/2018
|
|
|
Cesión
|
17/18
30/06/2018
|
|
|
Fin de cesión
|
Total acumulado en movimientos de mercado | 0 |
Rendimiento profesional
Temp. actual | 12 |
1
▼
|
0.08
▼
|
67
▲
|
Últimos 6 meses | 25 |
4
▼
|
0.16
▼
|
66
▲
|
Últimos 365 días | 41 |
5
▼
|
0.12
▼
|
65
▲
|
Últimos 3 años | 120 |
15
▼
|
0.13
▼
|
68
▲
|
Últimos 5 años | 184 |
27
▼
|
0.15
▼
|
67
▲
|
Carrera | 454 |
79
▲
|
0.17
▲
|
59
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1074' | 32 | 6.2 | 67 |
|
8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720' | 32 | 6.1 | 67 | |
|
4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 354' | 32 | 5.5 | 66 | |
|
2023/24 | 35 | 3 | 0 | 1 | 0 | 35 | 18 | 17 | 1664' | 31 | 5.5 | 65 |
|
2023/24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 31 | 6.8 | 66 |
|
2022/23 | 30 | 3 | 4 | 2 | 0 | 30 | 20 | 10 | 1877' | 30 | 6.3 | 69 |
|
2022/23 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 449' | 30 | 6.4 | 69 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 110 | 103 | 9080' | 23 | 3 |
|
3 | 77 | 50 | 4615' | 7 | 5 |
|
2 | 49 | 45 | 3923' | 18 | 1 |
|
1 | 35 | 31 | 2680' | 3 | 3 |
|
1 | 33 | 12 | 1452' | 4 | 0 |
|
1 | 29 | 16 | 1618' | 7 | 0 |
|
1 | 26 | 26 | 2196' | 7 | 0 |
|
1 | 20 | 14 | 1303' | 0 | 0 |
|
1 | 11 | 11 | 985' | 2 | 0 |
|
1 | 7 | 2 | 308' | 1 | 0 |
|
1 | 7 | 1 | 142' | 0 | 0 |
|
1 | 7 | 0 | 159' | 0 | 0 |
|
2 | 4 | 0 | 35' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 1 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 60' | 0 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 206 | 166 | 14926' | 29 | 8 |
|
6 | 105 | 60 | 6106' | 15 | 0 |
|
2 | 49 | 45 | 3923' | 18 | 1 |
|
7 | 20 | 18 | 1568' | 3 | 0 |
|
5 | 11 | 7 | 647' | 5 | 0 |
Equipos en los que ha jugado
En la selección
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 243' | 32 | 4.9 | 67 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 212' | 32 | 5.3 | 67 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 31' | 31 | 4.2 | 66 | |
|
2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 46' | 30 | 4.1 | 69 |
|
2022 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 295' | 30 | 6.1 | 70 |
|
2021 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 205' | 29 | 5.4 | 69 |
|
2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33' | 25 | 4.4 | 58 |
Compañeros en la selección
Rendimiento histórico en su selección
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 17 | 9 | 845' | 2 | 2 |
|
3 | 13 | 11 | 988' | 4 | 2 |
|
2 | 6 | 6 | 493' | 0 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 13 | 11 | 988' | 4 | 2 |
|
4 | 7 | 3 | 307' | 1 | 0 |
|
2 | 6 | 6 | 493' | 0 | 0 |
|
2 | 5 | 5 | 384' | 1 | 1 |
|
2 | 3 | 1 | 108' | 0 | 1 |