Estadísticas Robin Koch
Temporada 2025/26
Último partido
Robin Koch
Nacido el 17 Julio 1996 en Kaiserslautern
Eintracht Frankfurt
Bundesliga
Leeds United
Premier League
Eintracht Frankfurt
Bundesliga
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición del equipo en la competición
| Jornada 10 | PG | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5
|
|
B. Leverkusen | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 14 | +10 |
|
6
|
|
Hoffenheim | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 16 | +5 |
|
7
|
|
Eintracht Frankfurt | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | 19 | +4 |
|
8
|
|
Werder Bremen | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 18 | -3 |
|
9
|
|
Köln | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 15 | +2 |
Posición en el campo
- Defensive midfielder 11%
Atributos
Evolución de la puntuación
Evolución del valor de mercado
Fichajes anteriores
|
Temporada
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
24/25
01/07/2024
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
24/25
30/06/2024
|
|
|
Fin de cesión
|
|
23/24
06/07/2023
|
|
|
Cesión
|
|
20/21
29/08/2020
|
|
|
15M
Fichaje
|
|
17/18
22/08/2017
|
|
|
4M
Fichaje
|
| Cantidad total en traspasos | 19M | ||
Rendimiento profesional
| Temp. actual | 16 |
84
▲
|
||
| Últimos 6 meses | 20 |
85
▲
|
||
| Últimos 365 días | 49 |
4
▲
|
0.08
▲
|
83
▲
|
| Últimos 3 años | 132 |
21
▲
|
0.16
▲
|
79
▲
|
| Últimos 5 años | 181 |
30
▼
|
0.17
▼
|
77
▲
|
| Carrera | 364 |
0.16
▲
|
72
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temporada | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 1430' | 29 | 7.1 | 84 |
|
10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 900' | 29 | 6.5 | 84 | |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 350' | 29 | 5.4 | 84 | |
|
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 29 | 6.7 | 84 | |
|
2024/25 | 43 | 3 | 2 | 5 | 0 | 43 | 43 | 0 | 3735' | 28 | 7.3 | 81 |
|
2023/24 | 42 | 4 | 2 | 12 | 0 | 42 | 42 | 0 | 3668' | 27 | 7.2 | 78 |
|
2022/23 | 39 | 0 | 0 | 7 | 0 | 39 | 38 | 1 | 3388' | 26 | 6.3 | 74 |
|
2021/22 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 18 | 3 | 1664' | 25 | 5.8 | 68 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temporada | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 101 | 101 | 8833' | 9 | 17 |
|
3 | 87 | 77 | 6882' | 5 | 10 |
|
3 | 77 | 69 | 6182' | 0 | 11 |
|
2 | 28 | 27 | 2474' | 0 | 3 |
|
2 | 27 | 27 | 2424' | 1 | 7 |
|
1 | 23 | 23 | 1963' | 2 | 9 |
|
1 | 2 | 2 | 107' | 0 | 1 |
| Por competición | Temporada. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 153 | 144 | 12751' | 11 | 22 |
|
3 | 73 | 66 | 5882' | 0 | 11 |
|
3 | 50 | 50 | 4387' | 3 | 16 |
|
2 | 27 | 26 | 2384' | 0 | 3 |
|
6 | 14 | 13 | 1099' | 1 | 2 |
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 29 | 5.1 | 86 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 29 | 5.5 | 84 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 28 | 4.8 | 86 | |
|
2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 157' | 28 | 5 | 79 |
|
2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30' | 24 | 4.2 | 71 |
|
2020 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 360' | 24 | 5 | 73 |
|
2019 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 23 | 5.7 | 72 |
Compañeros en la selección nacional
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 15 | 10 | 997' | 0 | 2 |
|
2 | 4 | 1 | 114' | 0 | 0 |
| Por competición | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 8 | 5 | 487' | 0 | 1 |
|
4 | 5 | 3 | 330' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 1 | 107' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 0 | 7' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
Logros más importantes


