Estadísticas Romain Saïss
Temporada 2025/26
Último partido
75'
R. Saïss
Nacido el 26 Marzo 1990 en Bourg-de-Péage
Francia
Marruecos
Francia
Al-Sadd
Liga Catar
Al-Shabab
Liga Saudí
Wolves
Premier League
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición en el campo
- Mediocentro 17%
Atributos
Evolución de la puntuación
Evolución del valor de mercado
Fichajes anteriores
Rendimiento profesional
| Temp. actual | 8 |
70
▼
|
||
| Últimos 365 días | 16 |
2
▲
|
0.13
▲
|
72
▼
|
| Últimos 3 años | 83 |
19
▲
|
0.23
▲
|
80
▲
|
| Últimos 5 años | 171 |
33
▲
|
0.19
▲
|
81
▲
|
| Carrera | 517 |
0.23
▲
|
74
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temporada | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 585' | 35 | 5.9 | 70 |
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 353' | 35 | 5.9 | 70 | |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 232' | 35 | 5.4 | 70 | |
|
2024/25 | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 11 | 10 | 1 | 935' | 34 | 7 | 75 |
|
2023/24 | 28 | 4 | 1 | 10 | 0 | 28 | 28 | 0 | 2448' | 34 | 7.3 | 80 |
|
2022/23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 53' | 33 | 4.3 | 82 |
|
2022/23 | 26 | 1 | 1 | 6 | 0 | 26 | 22 | 4 | 2011' | 33 | 6.9 | 82 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temporada | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 206 | 181 | 16307' | 15 | 53 |
|
2 | 64 | 60 | 5255' | 3 | 18 |
|
2 | 50 | 45 | 4128' | 1 | 10 |
|
1 | 37 | 37 | 3281' | 2 | 13 |
|
1 | 28 | 28 | 2448' | 4 | 10 |
|
1 | 26 | 22 | 2011' | 1 | 6 |
|
3 | 22 | 17 | 1573' | 2 | 3 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
| Por competición | Temporada. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 110 | 101 | 8965' | 9 | 27 |
|
4 | 109 | 100 | 8949' | 4 | 25 |
|
2 | 66 | 56 | 5124' | 4 | 20 |
|
1 | 35 | 35 | 3107' | 2 | 12 |
|
1 | 25 | 25 | 2206' | 4 | 9 |
Lista de clubes en los que ha jugado
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 34 | 5.9 | 80 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 34 | 5.6 | 78 | |
|
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 33 | 5.9 | 80 | |
|
2023 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 577' | 33 | 6.1 | 82 |
|
2022 | 19 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19 | 18 | 1 | 1448' | 32 | 7 | 83 |
|
2021 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 810' | 31 | 6.7 | 80 |
|
2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 30 | 6 | 80 |
Compañeros en la selección nacional
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 83 | 80 | 6779' | 2 | 8 |
| Por competición | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 27 | 25 | 2044' | 0 | 3 |
|
8 | 17 | 17 | 1433' | 0 | 0 |
|
4 | 16 | 15 | 1334' | 2 | 1 |
|
6 | 15 | 15 | 1350' | 0 | 3 |
|
2 | 8 | 8 | 618' | 0 | 1 |
Títulos
-
English 2nd tier champion
Logros más importantes


