Perfil de Raúl Albentosa
Nacido el 07 septiembre 1988 en Alzira
Racha últimos partidos
Posición en el campo
- Mediocentro 1%
Atributos
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Histórico de fichajes
Temp.
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
---|---|---|---|
24/25
01/07/2024
|
|
|
Libre
|
21/22
12/01/2022
|
|
|
Agente libre
|
21/22
01/07/2021
|
|
|
Libre
|
21/22
01/04/2021
|
|
|
Agente libre
|
19/20
16/04/2020
|
|
|
Libre
|
Total acumulado en movimientos de mercado | 1M |
Rendimiento profesional
Últimos 6 meses | 8 |
1
▲
|
0.13
▲
|
69
▲
|
Últimos 365 días | 20 |
5
▲
|
0.25
▲
|
68
▲
|
Últimos 3 años | 79 |
30
▼
|
0.38
▼
|
67
▲
|
Últimos 5 años | 98 |
34
▼
|
0.35
▼
|
66
▲
|
Carrera | 360 |
0.31
▲
|
65
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 32 | 2 | 2 | 11 | 0 | 32 | 32 | 0 | 2843' | 35 | 7.1 | 67 |
|
30 | 2 | 2 | 11 | 0 | 30 | 30 | 0 | 2690' | 35 | 7 | 67 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 153' | 35 | 6.6 | 67 | |
|
2022/23 | 32 | 3 | 0 | 13 | 0 | 32 | 32 | 0 | 2789' | 34 | 7.6 | 67 |
|
2021/22 | 15 | 3 | 1 | 5 | 1 | 15 | 15 | 0 | 1291' | 33 | 7.5 | 65 |
|
2020/21 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1080' | 32 | 6.4 | 62 |
|
2019/20 | 20 | 2 | 0 | 4 | 0 | 20 | 20 | 0 | 1795' | 31 | 7.7 | 67 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 79 | 79 | 6923' | 8 | 30 |
|
2 | 50 | 48 | 4348' | 4 | 13 |
|
2 | 49 | 47 | 4262' | 2 | 16 |
|
1 | 34 | 33 | 2918' | 3 | 13 |
|
1 | 33 | 29 | 2547' | 3 | 13 |
|
1 | 31 | 29 | 2733' | 2 | 12 |
|
1 | 28 | 25 | 2250' | 10 | 2 |
|
1 | 20 | 20 | 1795' | 2 | 4 |
|
1 | 12 | 12 | 1080' | 1 | 2 |
|
1 | 11 | 11 | 990' | 2 | 5 |
|
1 | 9 | 8 | 685' | 0 | 1 |
|
2 | 3 | 2 | 171' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 93 | 89 | 8165' | 6 | 32 |
|
2 | 64 | 59 | 5195' | 6 | 25 |
|
4 | 47 | 44 | 3979' | 4 | 13 |
|
2 | 43 | 43 | 3810' | 4 | 17 |
|
1 | 29 | 29 | 2519' | 3 | 11 |
Equipos en los que ha jugado
Títulos
-
Spanish 2nd tier champion