Perfil de René Müller
Nacido el 11 febrero 1959 en Leipzig
Racha últimos partidos
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Rendimiento profesional
Carrera | 473 |
528
▲
|
1.12
▲
|
73
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ |
|
PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1994/95 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630' | 35 | 5.7 | 68 |
|
5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 35 | 5.4 | 68 | |
|
2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 35 | 5.9 | 68 | |
|
1993/94 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 900' | 34 | 6.1 | 73 |
|
1992/93 | 36 | 52 | 0 | 2 | 0 | 36 | 36 | 0 | 3196' | 34 | 6.5 | 74 |
|
1991/92 | 41 | 54 | 0 | 1 | 0 | 41 | 41 | 0 | 3690' | 33 | 6.5 | 73 |
|
1990/91 | 26 | 37 | 0 | 1 | 0 | 26 | 26 | 0 | 2340' | 32 | 7.1 | 73 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
13 | 303 | 302 | 27076' | 308 | 5 |
|
3 | 87 | 87 | 7786' | 120 | 3 |
|
1 | 26 | 26 | 2340' | 37 | 1 |
|
1 | 7 | 7 | 630' | 14 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
14 | 290 | 289 | 25906' | 309 | 6 |
|
3 | 81 | 81 | 7246' | 110 | 3 |
|
5 | 20 | 20 | 1800' | 21 | 0 |
|
3 | 19 | 19 | 1710' | 15 | 0 |
|
4 | 8 | 8 | 720' | 15 | 0 |
Equipos en los que ha jugado
En la selección
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ |
|
PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1989 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 30 | 5.6 | 78 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 30 | 4.4 | 77 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 30 | 6.1 | 78 | |
|
1988 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 226' | 29 | 5.7 | 79 |
|
1987 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 722' | 28 | 6.1 | 79 |
|
1986 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 902' | 27 | 5.9 | 76 |
|
1985 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 946' | 26 | 6.1 | 75 |
Compañeros en la selección
Rendimiento histórico en su selección
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 45 | 44 | 3682' | 47 | 0 |
|
1 | 5 | 5 | 450' | 2 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 28 | 27 | 2152' | 32 | 0 |
|
3 | 9 | 9 | 810' | 11 | 0 |
|
2 | 8 | 8 | 720' | 4 | 0 |
|
1 | 5 | 5 | 450' | 2 | 0 |