Perfil de R. Letsholonyane
Nacido el 09 junio 1982 en Soweto
Racha últimos partidos
Posición en el campo
- Medio izquierdo 13%
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Histórico de fichajes
Temp.
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
---|---|---|---|
21/22
01/07/2021
|
|
|
Libre
|
20/21
22/09/2020
|
|
|
Libre
|
19/20
01/07/2019
|
|
|
Libre
|
16/17
01/07/2016
|
|
|
Libre
|
08/09
01/07/2008
|
|
|
Traspaso
|
Total acumulado en movimientos de mercado | 0 |
Rendimiento profesional
Últimos 5 años | 22 |
0
▼
|
50
▼
|
|
Carrera | 435 |
36
▲
|
0.08
▲
|
65
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2020/21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 158' | 38 | 4.3 | 47 |
|
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 158' | 38 | 4.3 | 47 | |
|
2019/20 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 8 | 6 | 553' | 38 | 5 | 52 |
|
2018/19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 105' | 37 | 4.9 | 53 |
|
2018/19 | 17 | 0 | 1 | 3 | 0 | 17 | 10 | 7 | 1008' | 36 | 5.5 | 63 |
|
2017/18 | 35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 | 30 | 5 | 2480' | 36 | 6.2 | 68 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 218 | 199 | 17578' | 24 | 38 |
|
4 | 94 | 82 | 7169' | 4 | 12 |
|
2 | 50 | 33 | 3305' | 6 | 5 |
|
2 | 16 | 9 | 658' | 0 | 1 |
|
1 | 11 | 0 | 158' | 0 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
15 | 323 | 265 | 23844' | 31 | 49 |
|
8 | 22 | 21 | 1818' | 3 | 2 |
|
8 | 19 | 15 | 1332' | 0 | 1 |
|
5 | 12 | 9 | 778' | 0 | 3 |
|
1 | 7 | 7 | 601' | 0 | 1 |
Equipos en los que ha jugado
En la selección
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2015 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 91' | 32 | 4.5 | 72 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 33' | 32 | 4.2 | 71 | |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 58' | 32 | 5.2 | 73 | |
|
2014 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 272' | 32 | 5.1 | 71 |
|
2013 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 10 | 4 | 927' | 31 | 5.9 | 67 |
|
2012 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 387' | 30 | 5.3 | 65 |
|
2011 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 187' | 29 | 5.3 | 68 |
Compañeros en la selección
Rendimiento histórico en su selección
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 46 | 28 | 2601' | 2 | 7 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 29 | 18 | 1678' | 2 | 5 |
|
2 | 6 | 2 | 271' | 0 | 0 |
|
2 | 5 | 2 | 190' | 0 | 2 |
|
2 | 4 | 4 | 315' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 147' | 0 | 0 |
Títulos
-
2Campeón de Sudáfrica
-
2Campeón de la Copa MTN8
-
Campeón de la Copa Nedbank
-
Campeón de la Copa de Sudáfrica