Perfil de Richard Gómez
Nacido el 19 agosto 1972
Racha últimos partidos
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Rendimiento profesional
Carrera | 57 |
3
▲
|
0.05
▲
|
49
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2002/03 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 30 | 5.5 | 46 |
|
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 30 | 5.5 | 46 | |
|
2001/02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 431' | 29 | 5.5 | 46 |
|
1999/00 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 671' | 28 | 5.9 | 52 |
|
1998/99 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 698' | 26 | 5.3 | 55 |
|
1997/98 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1080' | 25 | 6.5 | 52 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 42 | 39 | 3381' | 2 | 3 |
|
2 | 11 | 11 | 971' | 1 | 1 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 52 | 49 | 4306' | 3 | 4 |
|
1 | 1 | 1 | 46' | 0 | 0 |
Equipos en los que ha jugado
En la selección
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1997 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 227' | 24 | 4.9 | 47 |
|
1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 137' | 24 | 4.6 | 47 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 24 | 5.6 | 47 |
Rendimiento histórico en su selección
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 4 | 2 | 227' | 0 | 2 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 3 | 1 | 137' | 0 | 2 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |