Estadísticas S. D'almeida
Temporada 2025/26
Último partido
87'
S. D'almeida
Nacido el 20 Noviembre 1995 en Bordeaux
Francia
Benín
Francia
Neftçi
Liga Azerbaiyán
Apollon Limassol
Liga Chipre
Pau FC
Ligue 2
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición en el campo
- Mediocentro 25%
Atributos
Evolución de la puntuación
Evolución del valor de mercado
Fichajes anteriores
|
Temporada
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
25/26
01/07/2025
|
|
|
200K
Fichaje
|
|
24/25
08/07/2024
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
22/23
01/07/2022
|
|
|
Fichaje
|
|
21/22
30/06/2022
|
|
|
Fin de cesión
|
|
21/22
31/01/2022
|
|
|
Cesión
|
| Cantidad total en traspasos | 200K | ||
Rendimiento profesional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Temp. actual | 10 |
1
▲
|
0.1
▲
|
64
▲
|
| Últimos 6 meses | 15 |
1
▲
|
0.07
▲
|
64
▲
|
| Últimos 365 días | 44 |
1
|
0.02
|
64
▲
|
| Últimos 3 años | 121 |
2
|
0.02
|
61
▲
|
| Últimos 5 años | 180 |
2
▼
|
0.01
▼
|
59
▲
|
| Carrera | 346 |
7
▲
|
0.02
▲
|
55
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temporada | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 | 9 | 0 | 676' | 29 | 5.6 | 64 |
|
9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | 676' | 29 | 5.6 | 64 | |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0' | 29 | 5.1 | 64 | |
|
2024/25 | 34 | 0 | 3 | 7 | 2 | 34 | 28 | 6 | 2379' | 29 | 5.9 | 64 |
|
2023/24 | 33 | 1 | 0 | 8 | 1 | 33 | 22 | 11 | 1828' | 28 | 5.7 | 59 |
|
2022/23 | 39 | 0 | 0 | 11 | 1 | 39 | 28 | 11 | 2411' | 27 | 5.8 | 55 |
|
2021/22 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 308' | 26 | 4.6 | 55 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temporada | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 72 | 50 | 4239' | 1 | 21 |
|
3 | 59 | 51 | 3938' | 1 | 25 |
|
1 | 37 | 35 | 2978' | 1 | 13 |
|
1 | 34 | 28 | 2379' | 0 | 9 |
|
2 | 33 | 30 | 2688' | 1 | 7 |
|
1 | 27 | 16 | 1276' | 1 | 2 |
|
1 | 16 | 12 | 1036' | 0 | 5 |
|
1 | 10 | 9 | 676' | 1 | 3 |
|
1 | 10 | 3 | 308' | 0 | 1 |
|
2 | 3 | 1 | 114' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 0 | 31' | 0 | 1 |
| Por competición | Temporada. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 123 | 95 | 7731' | 2 | 44 |
|
3 | 49 | 42 | 3724' | 1 | 12 |
|
1 | 35 | 33 | 2798' | 1 | 12 |
|
1 | 29 | 23 | 1964' | 0 | 8 |
|
1 | 23 | 12 | 966' | 0 | 2 |
Lista de clubes en los que ha jugado
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 439' | 29 | 5.6 | 65 |
|
5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 373' | 29 | 5.6 | 65 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 66' | 29 | 5.2 | 65 | |
|
2024 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 811' | 28 | 6.1 | 61 |
|
2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 303' | 28 | 5.1 | 56 |
|
2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 231' | 26 | 5.6 | 55 |
|
2021 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 253' | 25 | 5.3 | 57 |
Compañeros en la selección nacional
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 42 | 40 | 3101' | 1 | 9 |
| Por competición | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 16 | 15 | 1186' | 1 | 4 |
|
7 | 11 | 11 | 880' | 0 | 1 |
|
4 | 11 | 11 | 839' | 0 | 3 |
|
1 | 4 | 3 | 196' | 0 | 1 |
Logros más importantes

