Estadísticas Sven Kums
Sven Kums
Nacido el 26 Febrero 1988 en Asse
KAA Gent
Liga Belga
KAA Gent
Liga Belga
Rendimiento en los últimos partidos
Posición en el campo
- Mediocentro defensivo 18%
Atributos
Evolución de la puntuación
Evolución del valor de mercado
Fichajes anteriores
|
Temporada
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
25/26
01/07/2025
|
|
|
Retirado
|
|
20/21
01/07/2020
|
|
|
2M
Fichaje
|
|
20/21
30/06/2020
|
|
|
Fin de cesión
|
|
19/20
21/08/2019
|
|
|
Cesión
|
|
17/18
01/07/2017
|
|
|
7M
Fichaje
|
| Cantidad total en traspasos | 19M | ||
Rendimiento profesional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Año natural | 14 |
1
▼
|
0.07
▼
|
76
▲
|
| Últimos 6 meses | 2 |
0
▼
|
74
▲
|
|
| Últimos 365 días | 23 |
1
▼
|
0.04
▼
|
76
▲
|
| Últimos 3 años | 112 |
7
▼
|
0.06
▼
|
78
▲
|
| Últimos 5 años | 220 |
14
▼
|
0.06
▼
|
77
▲
|
| Carrera | 735 |
66
▲
|
0.09
▲
|
73
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temporada | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 37 | 3 | 2 | 4 | 0 | 37 | 21 | 16 | 1872' | 37 | 5.6 | 76 |
|
24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 24 | 11 | 13 | 1046' | 37 | 5.4 | 76 | |
|
7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 349' | 36 | 4.7 | 77 | |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 84' | 36 | 4.8 | 76 | |
|
5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 393' | 36 | 6.5 | 77 | |
|
2023/24 | 45 | 2 | 8 | 4 | 0 | 45 | 37 | 8 | 3203' | 36 | 6.6 | 80 |
|
2022/23 | 53 | 4 | 9 | 3 | 1 | 53 | 51 | 2 | 4438' | 35 | 7 | 78 |
|
2021/22 | 54 | 3 | 5 | 7 | 0 | 54 | 43 | 11 | 3831' | 34 | 6.8 | 75 |
|
2020/21 | 45 | 3 | 7 | 7 | 0 | 45 | 39 | 6 | 3454' | 33 | 6.4 | 73 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temporada | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 355 | 309 | 26970' | 33 | 47 |
|
4 | 126 | 121 | 10585' | 15 | 23 |
|
3 | 81 | 77 | 6772' | 5 | 16 |
|
2 | 78 | 76 | 6559' | 5 | 19 |
|
1 | 41 | 40 | 3547' | 5 | 10 |
|
1 | 29 | 20 | 1828' | 0 | 3 |
|
1 | 14 | 14 | 1218' | 1 | 2 |
|
1 | 2 | 2 | 167' | 1 | 0 |
| Por competición | Temporada. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
16 | 402 | 366 | 31941' | 40 | 69 |
|
3 | 69 | 65 | 5722' | 4 | 14 |
|
8 | 64 | 62 | 5427' | 4 | 11 |
|
15 | 40 | 35 | 3148' | 4 | 6 |
|
4 | 30 | 25 | 2075' | 3 | 3 |
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2010 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 22 | 6.9 | 68 |
|
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 22 | 6.9 | 68 | |
|
2009 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 136' | 21 | 4.9 | 64 |
|
2008 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 166' | 20 | 5.3 | 55 |
|
2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 18 | 4.3 | 26 |
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 8 | 7 | 572' | 1 | 1 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
| Por competición | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 8 | 7 | 572' | 1 | 1 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
Títulos
-
Campeón de la Liga Belga -
2
Campeón de la Supercopa de Bélgica -
Campeón de la Copa de Bélgica
Logros más importantes