Perfil de S. Preininger
Nacido el 03 enero 1996 en Graz
Racha últimos partidos
Competiciones que juega
Posición de su equipo en competición
Jornada 15 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5
|
|
Hartberg II | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 15 | +8 |
6
|
|
Kalsdorf | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 20 | 15 | +5 |
7
|
|
Allerheiligen | 24 | 15 | 8 | 0 | 7 | 32 | 24 | +8 |
8
|
|
FC Schladming | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 28 | -7 |
9
|
|
TUS Heiligenkreuz | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 21 | +1 |
Posición en el campo
- Extremo derecho 18%
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Histórico de fichajes
Temp.
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
---|---|---|---|
19/20
01/07/2019
|
|
|
Libre
|
15/16
09/07/2015
|
|
|
Traspaso
|
14/15
30/06/2015
|
|
|
Fin de cesión
|
14/15
01/01/2015
|
|
|
Cesión
|
13/14
01/07/2013
|
|
|
Libre
|
Total acumulado en movimientos de mercado | 0 |
Rendimiento profesional
Últimos 6 meses | 2 |
0
▼
|
42
|
|
Últimos 365 días | 5 |
0
▼
|
42
|
|
Últimos 3 años | 41 |
3
▼
|
0.07
▼
|
39
▼
|
Últimos 5 años | 42 |
3
▼
|
0.07
▼
|
39
▼
|
Carrera | 218 |
36
▲
|
0.17
▲
|
42
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 20 | 2 | 0 | 7 | 0 | 20 | 19 | 1 | 1695' | 28 | 6.6 | 42 |
|
20 | 2 | 0 | 7 | 0 | 20 | 19 | 1 | 1695' | 28 | 6.6 | 42 | |
|
2022/23 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 618' | 27 | 5.5 | 36 |
|
2022/23 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 | 10 | 0 | 834' | 26 | 6 | 32 |
|
2019/20 | 17 | 3 | 0 | 3 | 1 | 17 | 17 | 0 | 1509' | 24 | 6.5 | 50 |
|
2018/19 | 21 | 3 | 1 | 3 | 0 | 21 | 21 | 0 | 1683' | 23 | 6.4 | 51 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 82 | 64 | 5385' | 9 | 11 |
|
2 | 31 | 25 | 2313' | 2 | 8 |
|
3 | 31 | 28 | 2266' | 14 | 3 |
|
1 | 20 | 18 | 1370' | 6 | 5 |
|
1 | 17 | 17 | 1509' | 3 | 4 |
|
1 | 15 | 12 | 1147' | 1 | 3 |
|
1 | 12 | 1 | 253' | 0 | 1 |
|
1 | 10 | 10 | 834' | 1 | 4 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 96 | 71 | 6588' | 9 | 18 |
|
2 | 40 | 31 | 2447' | 4 | 5 |
|
3 | 31 | 28 | 2266' | 14 | 3 |
|
2 | 25 | 22 | 1981' | 2 | 7 |
|
1 | 20 | 18 | 1370' | 6 | 5 |
Títulos
-
2Campeón de la Regionalliga del Este de Austria