Perfil de S. Suksomkit
Nacido el 05 junio 1978
Racha últimos partidos
Posición en el campo
- Delantero 20%
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Rendimiento profesional
Carrera | 84 |
15
▲
|
0.18
▲
|
39
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2013/14 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 506' | 36 | 5.1 | 38 |
|
12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 506' | 36 | 5.1 | 38 | |
|
2012/13 | 17 | 3 | 0 | 4 | 0 | 17 | 3 | 14 | 543' | 35 | 5 | 39 |
|
2009/10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 365' | 32 | 6.7 | 49 |
|
2009/10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 347' | 31 | 4.9 | 45 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 29 | 8 | 1049' | 4 | 5 |
|
1 | 9 | 4 | 347' | 0 | 0 |
|
1 | 6 | 4 | 365' | 3 | 1 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 29 | 8 | 1049' | 4 | 5 |
|
1 | 9 | 4 | 347' | 0 | 0 |
|
1 | 6 | 4 | 365' | 3 | 1 |
Equipos en los que ha jugado
En la selección
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46' | 33 | 4.6 | 42 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46' | 33 | 4.6 | 42 | |
|
2010 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 304' | 31 | 5.1 | 47 |
|
2009 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 333' | 31 | 6 | 43 |
|
2008 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 256' | 30 | 4.7 | 39 |
|
2007 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 303' | 29 | 6.1 | 38 |
Compañeros en la selección
Rendimiento histórico en su selección
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 37 | 27 | 2349' | 6 | 1 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 2 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 19 | 10 | 957' | 2 | 0 |
|
3 | 9 | 9 | 728' | 2 | 0 |
|
2 | 6 | 6 | 482' | 2 | 1 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 2 | 0 |
|
2 | 3 | 2 | 182' | 0 | 0 |