Estadísticas S. Zwane
Temporada 2025/26
S. Zwane
Nacido el 3 Diciembre 1991
Leicesterfield City
Segunda Sudáfrica
JDR Stars
JDR Stars
Segunda Sudáfrica
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición del equipo en la competición
| Jornada 11 | PG | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8
|
|
Lerumo Lions | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 11 | +3 |
|
9
|
|
Venda | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 7 | 7 | 0 |
|
10
|
|
Leicesterfield City | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 7 | 15 | -8 |
|
11
|
|
Gomora United | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 7 | 8 | -1 |
|
12
|
|
Cape Town City FC | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 |
Posición en el campo
- Mediapunta 25%
Evolución de la puntuación
Evolución del valor de mercado
Rendimiento profesional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Temp. actual | 6 |
1
▲
|
0.17
▲
|
48
▲
|
| Últimos 365 días | 21 |
3
▲
|
0.14
▲
|
47
|
| Últimos 3 años | 61 |
5
▲
|
0.08
▲
|
48
▲
|
| Últimos 5 años | 114 |
9
▲
|
0.08
▲
|
50
▲
|
| Carrera | 173 |
12
▲
|
0.07
▲
|
47
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temporada | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 481' | 33 | 6.2 | 48 |
|
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 481' | 33 | 6.2 | 48 | |
|
2024/25 | 25 | 2 | 0 | 3 | 0 | 25 | 13 | 12 | 1325' | 33 | 5.4 | 47 |
|
2023/24 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 7 | 939' | 32 | 5.7 | 48 |
|
2022/23 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 15 | 9 | 1364' | 31 | 5.7 | 51 |
|
2021/22 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 6 | 1185' | 30 | 6.1 | 52 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temporada | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 94 | 67 | 6659' | 7 | 6 |
|
1 | 24 | 15 | 1364' | 0 | 1 |
|
1 | 16 | 9 | 939' | 2 | 0 |
|
1 | 16 | 12 | 1181' | 1 | 1 |
|
1 | 15 | 9 | 947' | 1 | 2 |
|
1 | 6 | 5 | 481' | 1 | 0 |
|
1 | 2 | 1 | 68' | 0 | 0 |
| Por competición | Temporada. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 157 | 108 | 10627' | 12 | 10 |
|
7 | 13 | 10 | 933' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 0 | 79' | 0 | 0 |
Logros más importantes

