Estadísticas Sergio Ramos
Temporada 2025/26
Sergio Ramos
Nacido el 30 Marzo 1986 en Camas (Sevilla)
Monterrey
Liga MX - Apertura
Sevilla
Liga MX - Clausura
Real Madrid
Primera División
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición en el campo
- Lateral derecho 13%
Atributos
Evolución de la puntuación
Evolución del valor de mercado
Rendimiento profesional
| Temp. actual | 15 |
7
▼
|
0.47
▼
|
83
|
| Últimos 6 meses | 21 |
7
▲
|
0.33
▲
|
83
|
| Últimos 365 días | 30 |
10
▲
|
0.33
▲
|
83
|
| Últimos 3 años | 92 |
21
▲
|
0.23
▲
|
83
▼
|
| Últimos 5 años | 138 |
32
▲
|
0.23
▲
|
83
|
| Carrera | 1067 |
0.32
▲
|
84
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temporada | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 15 | 2 | 0 | 7 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1337' | 39 | 6.5 | 83 |
|
15 | 2 | 0 | 7 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1337' | 39 | 6.5 | 83 | |
|
2024/25 | 15 | 5 | 0 | 2 | 1 | 15 | 15 | 0 | 1325' | 39 | 8 | 83 |
|
2023/24 | 37 | 6 | 1 | 10 | 1 | 37 | 37 | 0 | 3302' | 38 | 7 | 83 |
|
2022/23 | 45 | 4 | 1 | 5 | 1 | 45 | 42 | 3 | 3700' | 37 | 7 | 82 |
|
2021/22 | 13 | 2 | 0 | 2 | 1 | 13 | 9 | 4 | 844' | 36 | 6.4 | 83 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temporada | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
16 | 671 | 667 | 58363' | 102 | 259 |
|
4 | 87 | 82 | 7303' | 9 | 20 |
|
2 | 58 | 51 | 4544' | 6 | 9 |
|
2 | 31 | 31 | 2674' | 2 | 12 |
|
2 | 30 | 30 | 2662' | 7 | 10 |
| Por competición | Temporada. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
19 | 536 | 530 | 46494' | 76 | 200 |
|
18 | 142 | 142 | 12448' | 18 | 46 |
|
14 | 57 | 55 | 4821' | 9 | 23 |
|
2 | 45 | 39 | 3506' | 4 | 7 |
|
2 | 26 | 26 | 2224' | 2 | 12 |
Lista de clubes en los que ha jugado
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50' | 35 | 4.4 | 88 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50' | 35 | 4.4 | 88 | |
|
2020 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 477' | 34 | 5.8 | 89 |
|
2019 | 9 | 4 | 0 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | 702' | 33 | 7.3 | 85 |
|
2018 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1036' | 32 | 6.9 | 88 |
|
2017 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 646' | 31 | 6.9 | 87 |
Compañeros en la selección nacional
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
17 | 180 | 161 | 13568' | 23 | 24 |
|
1 | 7 | 7 | 602' | 0 | 3 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 0 | 1 |
| Por competición | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
15 | 65 | 51 | 4244' | 5 | 7 |
|
7 | 34 | 33 | 2711' | 8 | 7 |
|
8 | 30 | 27 | 2267' | 5 | 3 |
|
4 | 17 | 17 | 1517' | 0 | 2 |
|
3 | 15 | 15 | 1350' | 0 | 3 |
Títulos
-
Campeón de la Eurocopa Sub 19 -
4
Campeón de la Supercopa de España -
2
Campeón de la Copa del Rey -
Subcampeón de la Copa Confederaciones -
4
Campeón del Mundial de Clubes de la FIFA
Logros más importantes
