Perfil de Souza
Temporada 2023/24
Nacido el 08 marzo 1988 en Posse
Racha últimos partidos
Competiciones que juega
Posición en el campo
- Mediocentro 26%
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Histórico de fichajes
Temp.
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
---|---|---|---|
23/24
11/01/2024
|
|
|
Libre
|
23/24
31/12/2023
|
|
|
Fin de cesión
|
23/24
08/09/2023
|
|
|
Cesión
|
22/23
22/07/2022
|
|
|
Libre
|
21/22
31/01/2022
|
|
|
Traspaso
|
Total acumulado en movimientos de mercado | 730K |
Rendimiento profesional
Temp. actual | 30 |
10
▲
|
0.33
▲
|
64
▼
|
Últimos 6 meses | 11 |
4
▲
|
0.36
▲
|
64
▼
|
Últimos 365 días | 30 |
10
▲
|
0.33
▲
|
64
▼
|
Últimos 3 años | 110 |
25
▲
|
0.23
▲
|
66
|
Últimos 5 años | 171 |
31
▲
|
0.18
▲
|
67
|
Carrera | 565 |
91
▲
|
0.16
▲
|
66
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 30 | 10 | 1 | 7 | 0 | 30 | 25 | 1 | 2222' | 36 | 7.1 | 64 |
|
14 | 4 | 0 | 5 | 0 | 14 | 13 | 1 | 1155' | 36 | 7.1 | 64 | |
|
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 359' | 36 | 6.1 | 64 | |
|
7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 618' | 36 | 5.8 | 65 | |
|
5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 90' | 35 | 5.4 | 65 | |
|
2022/23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 162' | 35 | 4.8 | 67 |
|
2022/23 | 41 | 11 | 3 | 7 | 0 | 41 | 39 | 2 | 3280' | 35 | 7.2 | 65 |
|
2021/22 | 17 | 1 | 1 | 3 | 0 | 17 | 15 | 2 | 1306' | 34 | 5.7 | 66 |
|
2021/22 | 12 | 2 | 4 | 4 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1080' | 34 | 6.4 | 68 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 137 | 125 | 11200' | 27 | 20 |
|
3 | 111 | 105 | 8885' | 26 | 24 |
|
3 | 66 | 64 | 5670' | 6 | 8 |
|
3 | 64 | 42 | 3860' | 2 | 6 |
|
1 | 50 | 40 | 3556' | 10 | 13 |
|
2 | 31 | 30 | 2496' | 4 | 10 |
|
2 | 30 | 25 | 2189' | 4 | 7 |
|
1 | 30 | 25 | 2222' | 10 | 7 |
|
1 | 19 | 10 | 971' | 0 | 1 |
|
1 | 15 | 15 | 1266' | 0 | 2 |
|
1 | 12 | 12 | 1080' | 2 | 4 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 101 | 81 | 7040' | 10 | 15 |
|
4 | 75 | 64 | 5601' | 8 | 24 |
|
3 | 74 | 68 | 6133' | 11 | 12 |
|
3 | 63 | 62 | 5469' | 6 | 8 |
|
1 | 41 | 41 | 3521' | 8 | 5 |
Títulos
-
2Campeón de Brasil
-
Campeón de la Copa de Japón
-
Campeón de la Copa de Liga de Japón
-
Campeón de la Supercopa de Japón