Perfil de Stiel
Nacido el 03 marzo 1968 en Baden
Racha últimos partidos
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Rendimiento profesional
Carrera | 510 |
656
▲
|
1.29
▲
|
70
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ |
|
PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2003/04 | 31 | 44 | 0 | 1 | 0 | 31 | 31 | 0 | 2780' | 36 | 6.8 | 77 |
|
28 | 39 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 2510' | 36 | 6.8 | 77 | |
|
3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 35 | 5.7 | 77 | |
|
2002/03 | 33 | 45 | 0 | 3 | 0 | 33 | 33 | 0 | 2970' | 35 | 6.9 | 76 |
|
2001/02 | 32 | 48 | 0 | 3 | 0 | 32 | 32 | 0 | 2880' | 34 | 6.8 | 75 |
|
2001/02 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 33 | 5.7 | 73 |
|
2000/01 | 41 | 53 | 0 | 3 | 1 | 41 | 41 | 0 | 3675' | 33 | 6.9 | 75 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 263 | 263 | 23611' | 346 | 15 |
|
3 | 96 | 96 | 8630' | 137 | 7 |
|
2 | 69 | 69 | 6210' | 80 | 1 |
|
3 | 61 | 61 | 5430' | 62 | 1 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
14 | 381 | 381 | 34171' | 475 | 16 |
|
3 | 89 | 89 | 8000' | 123 | 6 |
|
2 | 8 | 8 | 720' | 6 | 0 |
|
3 | 7 | 7 | 630' | 14 | 1 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 4 | 0 |
Equipos en los que ha jugado
En la selección
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ |
|
PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2004 | 7 | 11 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 542' | 36 | 5.2 | 77 |
|
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 36 | 5.3 | 77 | |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 272' | 36 | 5 | 77 | |
|
2003 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 406' | 35 | 5.6 | 76 |
|
2002 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 34 | 5.8 | 75 |
|
2001 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 224' | 33 | 5.1 | 74 |
|
2000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 32 | 5.5 | 77 |
Compañeros en la selección
Rendimiento histórico en su selección
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 21 | 20 | 1712' | 31 | 3 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 10 | 9 | 722' | 14 | 0 |
|
2 | 6 | 6 | 540' | 7 | 2 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 6 | 1 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 4 | 0 |