Estadísticas S. Petkov
Temporada 2025/26
S. Petkov
Nacido el 7 Mayo 1995 en Sofia
Botev Plovdiv
Liga Bulgaria
Feirense
Segunda Liga
Feirense
Liga Bulgaria
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición del equipo en la competición
| Jornada 15 | PG | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7
|
|
Botev Vratsa | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 13 | 13 | 0 |
|
8
|
|
Slavia Sofia | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 16 | 19 | -3 |
|
9
|
|
Botev Plovdiv | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 23 | -3 |
|
10
|
|
Spartak Varna | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 17 | 21 | -4 |
|
11
|
|
Lokomotiv Sofia | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 15 | 15 | 0 |
Posición en el campo
- Mediocentro 3%
Atributos
Evolución de la puntuación
Evolución del valor de mercado
Fichajes anteriores
|
Temporada
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
25/26
04/07/2025
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
24/25
17/07/2024
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
23/24
28/08/2023
|
|
|
Agente libre
|
|
23/24
01/07/2023
|
|
|
Libre
|
|
22/23
10/09/2022
|
|
|
Agente libre
|
| Cantidad total en traspasos | 200K | ||
Rendimiento profesional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Temp. actual | 12 |
0
▼
|
54
▲
|
|
| Últimos 365 días | 34 |
3
▼
|
0.09
▼
|
52
▲
|
| Últimos 3 años | 78 |
8
▼
|
0.1
▼
|
50
▼
|
| Últimos 5 años | 123 |
24
▼
|
0.2
▼
|
51
▼
|
| Carrera | 259 |
60
▲
|
0.23
▲
|
51
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temporada | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 361' | 30 | 4.7 | 54 |
|
12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 361' | 30 | 4.7 | 54 | |
|
2024/25 | 33 | 6 | 0 | 4 | 0 | 33 | 17 | 16 | 1503' | 30 | 5.8 | 51 |
|
2023/24 | 24 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24 | 2 | 22 | 462' | 29 | 4.5 | 45 |
|
2022/23 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 420' | 27 | 5.1 | 53 |
|
2021/22 | 29 | 14 | 0 | 6 | 0 | 29 | 17 | 12 | 1708' | 27 | 6.6 | 52 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temporada | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 76 | 40 | 3824' | 21 | 11 |
|
3 | 62 | 24 | 2798' | 26 | 8 |
|
1 | 25 | 15 | 1411' | 8 | 6 |
|
3 | 24 | 7 | 664' | 1 | 5 |
|
1 | 24 | 2 | 462' | 1 | 1 |
|
1 | 16 | 16 | 789' | 1 | 3 |
|
1 | 15 | 4 | 420' | 2 | 0 |
|
1 | 12 | 5 | 436' | 0 | 3 |
| Por competición | Temporada. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 116 | 58 | 5210' | 30 | 20 |
|
5 | 92 | 35 | 3597' | 19 | 9 |
|
1 | 12 | 5 | 528' | 1 | 1 |
|
4 | 11 | 4 | 452' | 6 | 2 |
|
1 | 11 | 4 | 390' | 0 | 3 |
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2014 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 172' | 19 | 5.2 | 38 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 172' | 19 | 5.2 | 38 | |
|
2012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 136' | 16 | 5.4 | 26 |
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 3 | 1 | 172' | 0 | 1 |
|
1 | 2 | 2 | 136' | 0 | 0 |
| Por competición | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 3 | 1 | 172' | 0 | 1 |
|
1 | 2 | 2 | 136' | 0 | 0 |
Títulos
-
Campeón de la Supercopa de Bulgaria -
Bulgarian Cup finalist
Logros más importantes

