Perfil de S. Chhetri
Temporada 2024/25
Nacido el 03 agosto 1984 en Secunderabad
Racha últimos partidos
Competiciones que juega
Posición de su equipo en competición
Jornada 9 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
|
Bengaluru | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 6 | +7 |
2
|
|
Mohun Bagan SG | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 8 | +5 |
3
|
|
NorthEast United | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 19 | 14 | +5 |
4
|
|
Chennaiyin | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 12 | +4 |
5
|
|
Goa | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 13 | +3 |
Posición en el campo
- Extremo izquierdo 16%
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Histórico de fichajes
Temp.
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
---|---|---|---|
16/17
01/01/2017
|
|
|
Libre
|
15/16
30/06/2016
|
|
|
Fin de cesión
|
15/16
01/01/2016
|
|
|
Cesión
|
15/16
10/07/2015
|
|
|
142K
Traspaso
|
13/14
30/07/2013
|
|
|
Libre
|
Total acumulado en movimientos de mercado | 142K |
Rendimiento profesional
Temp. actual | 10 |
5
▲
|
0.5
▲
|
59
|
Últimos 6 meses | 11 |
5
|
0.45
|
59
|
Últimos 365 días | 32 |
9
▼
|
0.28
▼
|
61
▲
|
Últimos 3 años | 102 |
36
▼
|
0.35
▼
|
60
▲
|
Últimos 5 años | 152 |
62
▼
|
0.41
▼
|
62
▲
|
Carrera | 410 |
186
▲
|
0.45
▲
|
59
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 3 | 508' | 40 | 5.5 | 59 |
|
8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 508' | 40 | 5.8 | 59 | |
|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0' | 40 | 4 | 59 | |
|
2023/24 | 20 | 5 | 3 | 1 | 0 | 20 | 18 | 2 | 1529' | 39 | 6.4 | 62 |
|
2022/23 | 24 | 6 | 0 | 2 | 0 | 24 | 15 | 9 | 1440' | 38 | 6.1 | 59 |
|
2021/22 | 20 | 4 | 1 | 2 | 0 | 20 | 14 | 6 | 1367' | 37 | 6.4 | 61 |
|
2020/21 | 24 | 9 | 2 | 3 | 0 | 24 | 24 | 0 | 2129' | 37 | 7.1 | 63 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
12 | 261 | 227 | 20604' | 106 | 27 |
|
2 | 17 | 17 | 1525' | 7 | 3 |
|
1 | 13 | 13 | 1167' | 6 | 0 |
|
1 | 3 | 0 | 43' | 0 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 163 | 142 | 12948' | 64 | 17 |
|
5 | 81 | 75 | 6719' | 32 | 9 |
|
6 | 36 | 33 | 2974' | 16 | 3 |
|
2 | 4 | 2 | 244' | 3 | 1 |
|
1 | 3 | 3 | 231' | 1 | 0 |
Equipos en los que ha jugado
En la selección
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 500' | 39 | 5.4 | 62 |
|
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 249' | 39 | 5.3 | 61 | |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 251' | 39 | 5.1 | 62 | |
|
2023 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 1 | 1113' | 39 | 7.3 | 61 |
|
2023 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 344' | 39 | 6.8 | 61 |
|
2022 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 465' | 38 | 6.5 | 61 |
|
2021 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 800' | 37 | 7.3 | 62 |
Compañeros en la selección
Rendimiento histórico en su selección
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
17 | 110 | 107 | 9191' | 65 | 8 |
|
2 | 6 | 6 | 524' | 2 | 1 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
14 | 51 | 49 | 4154' | 32 | 2 |
|
7 | 24 | 24 | 2061' | 10 | 1 |
|
4 | 11 | 10 | 887' | 8 | 3 |
|
2 | 10 | 10 | 872' | 10 | 1 |
|
3 | 9 | 9 | 791' | 4 | 1 |
Títulos
-
Campeón de la Superliga de India
-
9Máximo goleador
-
AFC Cup runner-up
-
Indian Super Cup Winner
-
Indian Super League Champion