Estadísticas Thomas Carroll
Thomas Carroll
Nacido el 28 Mayo 1992 en Watford
Reading
League One
Swansea City
Premier League
Rendimiento en los últimos partidos
Posición en el campo
- Defensive midfielder 14%
Atributos
Evolución de la puntuación
Evolución del valor de mercado
Fichajes anteriores
|
Temporada
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
25/26
01/07/2025
|
|
|
Libre
|
|
24/25
03/03/2025
|
|
|
Agente libre
|
|
24/25
03/02/2025
|
|
|
Libre
|
|
24/25
05/07/2024
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
23/24
20/07/2023
|
|
|
Agente libre
|
| Cantidad total en traspasos | 5M | ||
Rendimiento profesional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Año natural | 10 |
0
▼
|
55
▼
|
|
| Últimos 365 días | 15 |
0
▼
|
56
▼
|
|
| Últimos 3 años | 70 |
2
|
0.03
|
57
▼
|
| Últimos 5 años | 100 |
2
▼
|
0.02
▼
|
57
▼
|
| Carrera | 360 |
12
▲
|
0.03
▲
|
60
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temporada | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 65' | 32 | 4.1 | 54 |
|
9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 65' | 32 | 4.1 | 54 | |
|
2024/25 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 656' | 32 | 5 | 60 |
|
2023/24 | 45 | 2 | 3 | 8 | 0 | 45 | 39 | 6 | 3415' | 31 | 6.4 | 56 |
|
2021/22 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 11 | 6 | 998' | 29 | 5.8 | 56 |
|
2020/21 | 24 | 0 | 1 | 3 | 0 | 24 | 21 | 3 | 1794' | 28 | 6.1 | 58 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temporada | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 103 | 79 | 6916' | 3 | 9 |
|
5 | 56 | 25 | 2449' | 3 | 6 |
|
2 | 50 | 44 | 3792' | 0 | 5 |
|
1 | 45 | 39 | 3415' | 2 | 8 |
|
3 | 20 | 20 | 1683' | 2 | 2 |
|
1 | 17 | 11 | 998' | 0 | 1 |
|
1 | 16 | 5 | 656' | 0 | 0 |
|
1 | 14 | 9 | 819' | 0 | 0 |
|
1 | 12 | 8 | 661' | 1 | 0 |
|
1 | 9 | 0 | 65' | 0 | 1 |
|
1 | 2 | 0 | 35' | 0 | 1 |
|
1 | 2 | 2 | 136' | 1 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 1 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
| Por competición | Temporada. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 94 | 56 | 5226' | 2 | 8 |
|
5 | 82 | 63 | 5416' | 1 | 9 |
|
4 | 77 | 53 | 4787' | 2 | 9 |
|
4 | 22 | 22 | 1863' | 2 | 3 |
|
9 | 19 | 15 | 1307' | 3 | 0 |
Lista de clubes en los que ha jugado
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 152' | 23 | 5.3 | 64 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 152' | 23 | 5.3 | 64 | |
|
2014 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 22 | 6 | 59 |
|
2013 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 286' | 21 | 5.6 | 50 |
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 11 | 11 | 888' | 0 | 0 |
| Por competición | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 9 | 9 | 736' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 152' | 0 | 0 |
Logros más importantes