Perfil de Tom Huddlestone
Nacido el 28 diciembre 1986 en Nottingham
Racha últimos partidos
Posición en el campo
- Mediocentro 21%
Atributos
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Histórico de fichajes
Temp.
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
---|---|---|---|
21/22
30/06/2022
|
|
|
Libre
|
21/22
17/08/2021
|
|
|
Agente libre
|
20/21
01/07/2020
|
|
|
Libre
|
17/18
15/07/2017
|
|
|
2M
Traspaso
|
13/14
14/08/2013
|
|
|
6M
Traspaso
|
Total acumulado en movimientos de mercado | 13M |
Rendimiento profesional
Últimos 3 años | 23 |
0
▼
|
47
▼
|
|
Últimos 5 años | 30 |
0
▼
|
51
▼
|
|
Carrera | 615 |
28
▲
|
0.05
▲
|
70
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8' | 36 | 4.1 | 41 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8' | 36 | 4.1 | 41 | |
|
2022/23 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 669' | 36 | 5.2 | 45 |
|
2021/22 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 4 | 8 | 406' | 35 | 4.7 | 53 |
|
2019/20 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1020' | 33 | 6.2 | 67 |
|
2018/19 | 28 | 0 | 1 | 5 | 0 | 28 | 25 | 3 | 2233' | 32 | 6.5 | 68 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 208 | 152 | 14569' | 15 | 30 |
|
5 | 178 | 171 | 15260' | 3 | 29 |
|
5 | 170 | 133 | 12035' | 7 | 33 |
|
2 | 16 | 5 | 677' | 0 | 0 |
|
1 | 13 | 12 | 1038' | 1 | 2 |
|
1 | 2 | 2 | 136' | 0 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 241 | 192 | 17688' | 11 | 45 |
|
8 | 228 | 200 | 17994' | 6 | 35 |
|
15 | 33 | 28 | 2578' | 1 | 9 |
|
10 | 30 | 20 | 1965' | 6 | 2 |
|
4 | 25 | 19 | 1795' | 2 | 1 |
En la selección
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15' | 25 | 4 | 68 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15' | 25 | 4 | 68 | |
|
2010 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 74' | 23 | 4.8 | 80 |
|
2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8' | 22 | 4.1 | 77 |
|
2008 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 325' | 21 | 6.2 | 73 |
|
2007 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 529' | 20 | 6.2 | 71 |
Compañeros en la selección
Rendimiento histórico en su selección
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 21 | 20 | 1754' | 2 | 2 |
|
3 | 4 | 1 | 97' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 185' | 0 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 19 | 19 | 1670' | 2 | 1 |
|
3 | 4 | 1 | 97' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 185' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 1 | 84' | 0 | 1 |
Títulos
-
Campeón de la EFL Cup