Perfil de Tab Ramos
Nacido el 21 septiembre 1966 en Montevideo
Racha últimos partidos
Posición en el campo
- Extremo derecho 20%
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Rendimiento profesional
Carrera | 316 |
25
▲
|
0.08
▲
|
62
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2001/02 | 14 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | 12 | 2 | 910' | 36 | 5.2 | 60 |
|
14 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | 12 | 2 | 910' | 36 | 5.2 | 60 | |
|
2000/01 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 17 | 1 | 1441' | 34 | 6.3 | 64 |
|
1999/00 | 24 | 2 | 0 | 3 | 1 | 24 | 21 | 3 | 1898' | 34 | 6.9 | 62 |
|
1998/99 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 346' | 32 | 5.2 | 61 |
|
1997/98 | 17 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17 | 16 | 1 | 1454' | 32 | 6.3 | 65 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 116 | 108 | 9164' | 8 | 33 |
|
2 | 76 | 76 | 6562' | 8 | 16 |
|
2 | 40 | 32 | 2648' | 1 | 9 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 116 | 108 | 9164' | 8 | 33 |
|
4 | 104 | 100 | 8429' | 9 | 25 |
|
4 | 12 | 8 | 781' | 0 | 0 |
Equipos en los que ha jugado
En la selección
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 141' | 34 | 5.5 | 64 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 141' | 34 | 5.5 | 64 | |
|
1998 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 206' | 31 | 5 | 65 |
|
1997 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 31 | 6.8 | 68 |
|
1996 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 12 | 0 | 976' | 30 | 6.5 | 65 |
|
1995 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 347' | 29 | 5.3 | 60 |
Compañeros en la selección
Rendimiento histórico en su selección
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 82 | 71 | 6168' | 8 | 5 |
|
1 | 2 | 1 | 109' | 0 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 38 | 35 | 2999' | 5 | 0 |
|
2 | 9 | 4 | 518' | 0 | 0 |
|
3 | 9 | 8 | 634' | 0 | 1 |
|
2 | 8 | 8 | 669' | 0 | 1 |
|
3 | 8 | 6 | 551' | 2 | 1 |