Estadísticas Tahiel Jiménez
Temporada 2025/26
Último partido
Tahiel Jiménez
Nacido el 22 Enero 2006 en Boca del Río, Veracruz
México
Argentina
Santos Laguna
Liga MX - Apertura
Santos Laguna U21
Liga MX U21 - Apertura
Santos Laguna
Liga MX - Clausura
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición del equipo en la competición
| Jornada 17 | PG | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9
|
|
Pachuca | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 21 | 0 |
|
10
|
|
Pumas UNAM | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 24 | 25 | -1 |
|
11
|
|
Santos Laguna | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 22 | 28 | -6 |
|
12
|
|
Querétaro | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 19 | 29 | -10 |
|
13
|
|
Necaxa | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 24 | 32 | -8 |
Posición en el campo
- Mediapunta 10%
Evolución de la puntuación
Evolución del valor de mercado
Fichajes anteriores
|
Temporada
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
25/26
01/07/2025
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
24/25
01/01/2025
|
|
|
Fichaje gratis
|
| Cantidad total en traspasos | 0 | ||
Rendimiento profesional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Temp. actual | 9 |
3
▼
|
0.33
▼
|
45
▲
|
| Últimos 6 meses | 14 |
4
▼
|
0.29
▼
|
45
▲
|
| Últimos 365 días | 29 |
5
▼
|
0.17
▼
|
48
▲
|
| Últimos 3 años | 91 |
37
▲
|
0.41
▲
|
47
▲
|
| Últimos 5 años | 118 |
46
▲
|
0.39
▲
|
44
|
| Carrera | 123 |
46
▲
|
0.37
▲
|
44
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temporada | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 635' | 19 | 5.7 | 45 |
|
8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 635' | 19 | 5.7 | 45 | |
|
2025/26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0' | 19 | 4 | 48 |
|
2024/25 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 262' | 19 | 5.5 | 49 |
|
2024/25 | 23 | 1 | 0 | 4 | 0 | 23 | 10 | 13 | 963' | 19 | 4.9 | 49 |
|
2023/24 | 24 | 15 | 0 | 6 | 3 | 24 | 24 | 0 | 1914' | 18 | 7.2 | 49 |
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temporada | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 45 | 24 | 2566' | 22 | 8 |
|
2 | 27 | 26 | 2138' | 17 | 10 |
|
3 | 26 | 10 | 983' | 1 | 4 |
|
1 | 8 | 8 | 635' | 3 | 2 |
|
2 | 5 | 3 | 217' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 262' | 1 | 1 |
| Por competición | Temporada. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 27 | 19 | 1812' | 13 | 7 |
|
1 | 18 | 5 | 754' | 9 | 1 |
|
2 | 18 | 17 | 1399' | 12 | 6 |
|
2 | 15 | 6 | 588' | 0 | 1 |
|
2 | 11 | 4 | 395' | 1 | 3 |
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 323' | 19 | 5.7 | 47 |
|
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 323' | 19 | 5.7 | 47 | |
|
2023 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 164' | 17 | 4.6 | 49 |
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 5 | 4 | 323' | 1 | 1 |
|
1 | 4 | 1 | 164' | 1 | 1 |
| Por competición | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 5 | 4 | 323' | 1 | 1 |
|
1 | 4 | 1 | 164' | 1 | 1 |
Logros más importantes
