Estadísticas Tonino Melgar
Temporada 2024/25
Último partido
Tonino Melgar
Nacido el 4 Noviembre 1994 en Santa Cruz de la Sierra
Bolívar
Primera División Bolivia
Guabirá
Primera División Bolivia - Clausura
Jorge Wilstermann
Primera División Bolivia - Clausura
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición del equipo en la competición
| Jornada 24 | PG | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
|
Always Ready | 58 | 24 | 18 | 4 | 2 | 67 | 23 | +44 |
|
2
|
|
The Strongest | 55 | 24 | 18 | 1 | 5 | 64 | 39 | +25 |
|
3
|
|
Bolívar | 52 | 24 | 16 | 4 | 4 | 63 | 25 | +38 |
|
4
|
|
Blooming | 37 | 24 | 11 | 4 | 9 | 41 | 41 | 0 |
|
5
|
|
Guabirá | 34 | 24 | 10 | 4 | 10 | 47 | 48 | -1 |
Posición en el campo
- Mediocentro 19%
Evolución de la puntuación
Evolución del valor de mercado
Fichajes anteriores
|
Temporada
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
23/24
14/01/2024
|
|
|
Fichaje
|
|
23/24
31/12/2023
|
|
|
Fin de cesión
|
|
23/24
07/07/2023
|
|
|
Cesión
|
|
21/22
01/01/2022
|
|
|
Fichaje
|
|
20/21
19/01/2021
|
|
|
Fichaje
|
| Cantidad total en traspasos | 0 | ||
Rendimiento profesional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Temp. actual | 43 |
12
▲
|
0.28
▲
|
60
▲
|
| Año natural | 45 |
12
▲
|
0.27
▲
|
61
▲
|
| Últimos 6 meses | 33 |
11
▲
|
0.33
▲
|
59
▲
|
| Últimos 365 días | 55 |
18
▲
|
0.33
▲
|
61
▲
|
| Últimos 3 años | 109 |
32
▲
|
0.29
▲
|
60
▲
|
| Últimos 5 años | 185 |
46
▲
|
0.25
▲
|
59
▲
|
| Carrera | 314 |
67
▲
|
0.21
▲
|
57
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temporada | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 43 | 12 | 13 | 5 | 1 | 43 | 34 | 9 | 2920' | 31 | 7 | 60 |
|
12 | 3 | 7 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 | 709' | 31 | 5.4 | 0 | |
|
20 | 7 | 5 | 2 | 1 | 20 | 17 | 3 | 1459' | 31 | 7.8 | 65 | |
|
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 277' | 30 | 5.9 | 68 | |
|
6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 475' | 30 | 5.9 | 65 | |
|
2023/24 | 26 | 11 | 6 | 4 | 0 | 26 | 18 | 8 | 1589' | 30 | 7.3 | 62 |
|
2023/24 | 12 | 7 | 1 | 3 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1058' | 29 | 6.8 | 57 |
|
2022/23 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | 583' | 28 | 4.9 | 57 |
|
2022/23 | 15 | 2 | 4 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | 672' | 28 | 5.7 | 60 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temporada | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 117 | 76 | 6808' | 28 | 20 |
|
3 | 105 | 52 | 5366' | 21 | 16 |
|
2 | 39 | 28 | 2693' | 9 | 7 |
|
1 | 20 | 12 | 1167' | 1 | 4 |
|
1 | 16 | 8 | 693' | 1 | 1 |
|
1 | 12 | 12 | 1058' | 7 | 3 |
| Por competición | Temporada. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 110 | 61 | 6064' | 23 | 23 |
|
4 | 81 | 62 | 5371' | 20 | 13 |
|
5 | 63 | 36 | 3563' | 17 | 7 |
|
2 | 18 | 10 | 1037' | 3 | 3 |
|
4 | 18 | 12 | 1041' | 3 | 3 |
Lista de clubes en los que ha jugado
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 40' | 30 | 4.1 | 68 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26' | 30 | 4.1 | 68 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14' | 30 | 4.1 | 68 | |
|
2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23' | 26 | 4.3 | 62 |
|
2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15' | 24 | 4.1 | 62 |
|
2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15' | 23 | 4.3 | 55 |
Compañeros en la selección nacional
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 5 | 0 | 93' | 0 | 0 |
| Por competición | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 4 | 0 | 79' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 14' | 0 | 0 |
Logros más importantes



