Trayectoria de Álvaro Morata
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 | 31 | 5.5 | 85 |
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30' | 31 | 5.5 | 85 | |
|
2023/24 | 48 | 21 | 4 | 6 | 1 | 48 | 33 | 15 | 2962 | 31 | 6.6 | 88 |
|
2022/23 | 45 | 15 | 3 | 5 | 0 | 45 | 31 | 14 | 2499 | 29 | 6.5 | 87 |
|
2021/22 | 48 | 12 | 8 | 5 | 0 | 48 | 35 | 13 | 3174 | 28 | 6.4 | 86 |
|
2020/21 | 44 | 20 | 11 | 5 | 1 | 44 | 31 | 13 | 2763 | 27 | 6.9 | 89 |
|
2019/20 | 44 | 16 | 4 | 7 | 1 | 44 | 32 | 12 | 2754 | 27 | 6.8 | 87 |
|
2018/19 | 17 | 6 | 1 | 5 | 0 | 17 | 14 | 3 | 1211 | 26 | 6.7 | 80 |
|
2018/19 | 24 | 9 | 0 | 5 | 0 | 24 | 18 | 6 | 1499 | 25 | 6.8 | 78 |
|
2017/18 | 48 | 15 | 6 | 10 | 1 | 48 | 30 | 18 | 2721 | 24 | 6.3 | 79 |
|
2016/17 | 43 | 19 | 4 | 8 | 0 | 43 | 19 | 24 | 1866 | 23 | 6.3 | 81 |
|
2015/16 | 47 | 12 | 11 | 9 | 0 | 47 | 26 | 21 | 2337 | 22 | 6.3 | 79 |
|
2014/15 | 46 | 15 | 6 | 7 | 2 | 46 | 22 | 24 | 2282 | 21 | 6.4 | 78 |
|
2013/14 | 34 | 9 | 1 | 2 | 0 | 34 | 6 | 28 | 948 | 20 | 5 | 68 |
|
2012/13 | 15 | 2 | 2 | 3 | 0 | 15 | 7 | 8 | 568 | 20 | 5.5 | 66 |
|
2012/13 | 18 | 12 | 4 | 6 | 0 | 18 | 18 | 0 | 1616 | 20 | 8.4 | 67 |
|
2011/12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 19 | 4.2 | 56 |
|
2011/12 | 37 | 18 | 3 | 12 | 1 | 37 | 33 | 4 | 2738 | 18 | 7.4 | 61 |
|
2010/11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | 18 | 4.2 | 45 |
|
2010/11 | 28 | 15 | 0 | 7 | 0 | 28 | 24 | 4 | 2107 | 17 | 7.2 | 48 |
|
2009/10 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 17 | 6 | 30 |
595 | 225 | 68 | 103 | 7 | 595 | 379 | 211 | 34098 | - | - | - |
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 9 | 2 | 662 | 31 | 6 | 86 |
|
7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 455 | 31 | 5.7 | 85 | |
|
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 207 | 31 | 5.6 | 86 | |
|
2023 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 612 | 30 | 6.5 | 87 |
|
2022 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 604 | 29 | 6.4 | 86 |
|
2021 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 14 | 12 | 2 | 973 | 28 | 6.6 | 86 |
|
2020 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 169 | 28 | 6 | 88 |
|
2019 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 439 | 26 | 6.9 | 83 |
|
2018 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 198 | 25 | 4.9 | 78 |
|
2017 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 272 | 24 | 6.9 | 79 |
|
2016 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 632 | 23 | 6.1 | 81 |
|
2015 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 216 | 22 | 5.6 | 78 |
|
2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 | 22 | 4.5 | 62 |
|
2014 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 21 | 6.6 | 64 |
|
2013 | 11 | 12 | 2 | 2 | 0 | 11 | 8 | 3 | 738 | 20 | 7.8 | 69 |
|
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 19 | 0 | 61 |
|
2011 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 | 1 | 619 | 18 | 6.9 | 55 |
|
2010 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 331 | 17 | 6.4 | 36 |
|
2010 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 168 | 17 | 5.4 | 25 |
|
2009 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 247 | 17 | 4.7 | 25 |
114 | 67 | 10 | 11 | 0 | 114 | 86 | 28 | 7160 | - | - | - |
Resumen carrera
Equipos | PJ | PJ | PT | PS | Min | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
80 | 36 | 6 | 6 | 0 | 80 | 60 | 20 | 4877 | 31 | 6.2 | 86 |
|
154 | 58 | 12 | 23 | 2 | 154 | 110 | 44 | 9426 | 31 | 6.2 | 88 |
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 | 31 | 6.2 | 85 |
|
185 | 59 | 36 | 26 | 3 | 185 | 114 | 71 | 10556 | 28 | 6.1 | 86 |
|
72 | 24 | 6 | 15 | 1 | 72 | 48 | 24 | 4220 | 25 | 6.2 | 78 |
|
95 | 30 | 7 | 13 | 0 | 95 | 32 | 63 | 3405 | 23 | 5.8 | 81 |
|
13 | 13 | 3 | 3 | 0 | 13 | 10 | 3 | 918 | 21 | 7.4 | 64 |
|
83 | 45 | 7 | 25 | 1 | 83 | 75 | 8 | 6461 | 20 | 7.3 | 67 |
|
13 | 11 | 1 | 2 | 0 | 13 | 12 | 1 | 950 | 18 | 6.7 | 55 |
|
2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 168 | 17 | 6.2 | 25 |
|
6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 247 | 17 | 5.1 | 25 |
|
5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 17 | 6.6 | 30 |
709 | 292 | 78 | 114 | 7 | 709 | 465 | 239 | 41258 | - | - | - |