Trayectoria de Beñat
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2020/21 | 24 | 1 | 4 | 2 | 0 | 24 | 21 | 3 | 1845 | 34 | 6.6 | 67 |
|
24 | 1 | 4 | 2 | 0 | 24 | 21 | 3 | 1845' | 34 | 6.6 | 67 | |
|
2019/20 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 621 | 33 | 5.4 | 74 |
|
2018/19 | 29 | 2 | 2 | 8 | 0 | 29 | 27 | 2 | 2191 | 32 | 6.6 | 76 |
|
2017/18 | 33 | 0 | 3 | 4 | 0 | 33 | 20 | 13 | 1778 | 31 | 5.5 | 80 |
|
2016/17 | 39 | 2 | 6 | 11 | 0 | 39 | 34 | 5 | 2969 | 29 | 6.4 | 81 |
|
2015/16 | 55 | 3 | 11 | 14 | 0 | 55 | 48 | 7 | 4370 | 28 | 6.8 | 82 |
|
2014/15 | 44 | 2 | 6 | 8 | 0 | 44 | 33 | 11 | 2745 | 27 | 6.1 | 74 |
|
2013/14 | 27 | 1 | 3 | 4 | 0 | 27 | 13 | 14 | 1125 | 26 | 5.4 | 77 |
|
2012/13 | 40 | 4 | 8 | 17 | 0 | 40 | 36 | 4 | 3222 | 25 | 6.7 | 78 |
|
2011/12 | 36 | 6 | 5 | 12 | 0 | 36 | 31 | 5 | 2733 | 25 | 6.8 | 75 |
|
2010/11 | 42 | 5 | 0 | 17 | 1 | 42 | 35 | 7 | 2915 | 24 | 6.4 | 66 |
|
2009/10 | 34 | 3 | 0 | 15 | 0 | 34 | 33 | 1 | 2756 | 23 | 6.6 | 56 |
|
2008/09 | 35 | 7 | 0 | 12 | 1 | 35 | 28 | 7 | 2275 | 22 | 6.4 | 55 |
|
2007/08 | 30 | 2 | 0 | 11 | 0 | 30 | 26 | 4 | 2112 | 20 | 6.1 | 50 |
|
2006/07 | 29 | 3 | 0 | 6 | 1 | 29 | 26 | 3 | 2198 | 20 | 6.5 | 47 |
|
2006/07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 20 | 4.1 | 45 |
|
2005/06 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 14 | 2 | 1179 | 19 | 6 | 39 |
528 | 42 | 48 | 143 | 4 | 528 | 431 | 97 | 37040 | - | - | - |
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2012 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 314 | 25 | 6 | 75 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 75 | |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 314 | 25 | 6 | 75 | |
|
2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 | 24 | 4.1 | 69 |
|
2005 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 184 | 17 | 5 | 25 |
|
2005 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 184 | 17 | 5 | 25 |
|
2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 16 | 5.5 | 25 |
12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 8 | 4 | 799 | - | - | - |
Resumen carrera
Equipos | PJ | PJ | PT | PS | Min | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
24 | 1 | 4 | 2 | 0 | 24 | 21 | 3 | 1845 | 34 | 6.2 | 67 |
|
242 | 11 | 31 | 49 | 0 | 242 | 181 | 61 | 15805 | 33 | 5.3 | 74 |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 314 | 25 | 5.8 | 75 |
|
118 | 15 | 13 | 46 | 1 | 118 | 102 | 16 | 8870 | 25 | 6.3 | 78 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 | 24 | 4.8 | 69 |
|
34 | 3 | 0 | 15 | 0 | 34 | 33 | 1 | 2756 | 23 | 6.3 | 56 |
|
35 | 7 | 0 | 12 | 1 | 35 | 28 | 7 | 2275 | 22 | 6.1 | 55 |
|
75 | 5 | 0 | 19 | 2 | 75 | 66 | 9 | 5489 | 20 | 5.8 | 50 |
|
4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 274 | 17 | 5.7 | 25 |
|
3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 184 | 17 | 5.7 | 25 |
540 | 42 | 48 | 147 | 4 | 540 | 439 | 101 | 37839 | - | - | - |