Trayectoria de B. Magnusson
Trayectoria con sus clubs
| Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1981/82 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 153 | 28 | 6 | 37 |
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 153' | 28 | 6 | 37 | |
|
1979/80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 159 | 26 | 5.3 | 40 |
|
1978/79 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 176 | 25 | 5.7 | 40 |
|
1975/76 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 4 | 964 | 22 | 5.6 | 54 |
|
1974/75 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 270 | 21 | 4.7 | 57 |
|
1973/74 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 3 | 1385 | 20 | 6.2 | 60 |
|
1973/74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 20 | 5.9 | 51 |
|
1972/73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 150 | 19 | 5.5 | 42 |
|
1971/72 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 197 | 18 | 5 | 35 |
| 56 | 3 | 0 | 0 | 0 | 56 | 41 | 15 | 3634 | - | - | - | ||
Trayectoria con la selección
| Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1981 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 28 | 4.2 | 31 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 28 | 4.2 | 31 | |
|
1979 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 93 | 26 | 4.5 | 40 |
|
1975 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 22 | 5.5 | 51 |
|
1974 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 140 | 21 | 4.6 | 59 |
|
1973 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 249 | 20 | 5.5 | 49 |
|
1973 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 20 | 5.5 | 38 |
|
1972 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 19 | 5.5 | 35 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 3 | 770 | - | - | - | ||
Resumen carrera
| Equipos | PJ | PJ | PT | PS | Min | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 500 | 28 | 4.9 | 31 |
|
6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 488 | 28 | 6.7 | 37 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 22 | 6.2 | 51 |
|
24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 13 | 11 | 1234 | 22 | 5.8 | 54 |
|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 3 | 1385 | 20 | 6 | 60 |
|
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 527 | 20 | 6.7 | 51 |
| 69 | 3 | 0 | 0 | 0 | 69 | 51 | 18 | 4404 | - | - | - |