Trayectoria de B. Mendy
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2015/16 | 12 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12 | 11 | 1 | 986 | 35 | 6 | 59 |
|
12 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12 | 11 | 1 | 986' | 35 | 6 | 59 | |
|
2015/16 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 789 | 34 | 6.5 | 61 |
|
2014/15 | 14 | 2 | 0 | 3 | 0 | 14 | 12 | 2 | 1163 | 34 | 6.8 | 61 |
|
2014/15 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | 17 | 0 | 1403 | 33 | 6.1 | 64 |
|
2013/14 | 13 | 1 | 1 | 3 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1170 | 33 | 6.7 | 61 |
|
2013/14 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 520 | 32 | 5.1 | 65 |
|
2013/14 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 520 | 32 | 6.3 | 65 |
|
2012/13 | 33 | 0 | 1 | 8 | 0 | 33 | 32 | 1 | 2846 | 30 | 6.3 | 70 |
|
2011/12 | 38 | 2 | 0 | 12 | 1 | 38 | 37 | 1 | 3204 | 29 | 6.3 | 69 |
|
2010/11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 7 | 4 | 682 | 29 | 5.6 | 64 |
|
2009/10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 28 | 5.5 | 68 |
|
2009/10 | 23 | 0 | 0 | 6 | 1 | 23 | 17 | 6 | 1575 | 27 | 5.4 | 69 |
|
2008/09 | 33 | 2 | 3 | 7 | 0 | 33 | 18 | 15 | 1894 | 27 | 5.7 | 73 |
|
2007/08 | 31 | 4 | 1 | 4 | 0 | 31 | 21 | 10 | 1957 | 25 | 6.6 | 79 |
|
2006/07 | 40 | 2 | 3 | 6 | 1 | 40 | 38 | 2 | 3454 | 24 | 6.9 | 79 |
|
2005/06 | 40 | 0 | 4 | 8 | 0 | 40 | 36 | 4 | 3168 | 23 | 6.6 | 78 |
|
2004/05 | 38 | 1 | 0 | 11 | 2 | 38 | 33 | 5 | 3008 | 22 | 6.4 | 78 |
|
2003/04 | 38 | 0 | 0 | 13 | 0 | 38 | 36 | 2 | 3213 | 21 | 6.9 | 77 |
|
2002/03 | 23 | 0 | 0 | 6 | 0 | 23 | 22 | 1 | 1799 | 20 | 6.5 | 70 |
|
2001/02 | 34 | 4 | 0 | 8 | 1 | 34 | 14 | 20 | 1485 | 19 | 6 | 69 |
|
2000/01 | 26 | 0 | 0 | 6 | 1 | 26 | 22 | 4 | 1947 | 18 | 6.3 | 62 |
|
1999/00 | 31 | 2 | 0 | 13 | 1 | 31 | 31 | 0 | 2485 | 18 | 6.8 | 55 |
|
1998/99 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 186 | 17 | 4.8 | 32 |
524 | 24 | 14 | 125 | 8 | 524 | 441 | 83 | 39724 | - | - | - |
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2004 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 192 | 23 | 5.1 | 76 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 58 | 23 | 5.4 | 76 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 134 | 22 | 4.9 | 76 | |
|
2003 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 | 21 | 6 | 72 |
|
2001 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 340 | 19 | 6.5 | 63 |
11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 892 | - | - | - |
Resumen carrera
Equipos | PJ | PJ | PT | PS | Min | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 789 | 34 | 6.8 | 61 |
|
39 | 5 | 2 | 8 | 0 | 39 | 36 | 3 | 3319 | 35 | 5.9 | 59 |
|
17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | 17 | 0 | 1403 | 33 | 5.9 | 64 |
|
6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 520 | 32 | 6.8 | 65 |
|
40 | 0 | 1 | 9 | 0 | 40 | 36 | 4 | 3366 | 32 | 5.4 | 65 |
|
49 | 2 | 0 | 13 | 1 | 49 | 44 | 5 | 3886 | 29 | 6.1 | 69 |
|
56 | 2 | 3 | 13 | 1 | 56 | 35 | 21 | 3469 | 27 | 5.5 | 69 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 28 | 6.2 | 68 |
|
247 | 11 | 8 | 56 | 5 | 247 | 200 | 47 | 18232 | 25 | 6 | 79 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 192 | 23 | 5.8 | 76 |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 | 21 | 6.7 | 72 |
|
23 | 0 | 0 | 6 | 0 | 23 | 22 | 1 | 1799 | 20 | 6.2 | 70 |
|
4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 340 | 19 | 6.6 | 63 |
|
35 | 2 | 0 | 14 | 1 | 35 | 33 | 2 | 2671 | 18 | 6.3 | 55 |
535 | 25 | 14 | 127 | 10 | 535 | 451 | 84 | 40616 | - | - | - |