Trayectoria de Christoph Kramer
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 2 | 14 | 344 | 32 | 4.5 | 70 |
|
14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 1 | 13 | 238' | 32 | 4.3 | 70 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 106' | 32 | 5.2 | 68 | |
|
2022/23 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | 28 | 2 | 2321 | 31 | 6.4 | 74 |
|
2021/22 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 8 | 11 | 829 | 30 | 5.2 | 76 |
|
2020/21 | 39 | 0 | 3 | 6 | 0 | 39 | 34 | 5 | 2996 | 29 | 6.6 | 77 |
|
2019/20 | 25 | 0 | 0 | 6 | 0 | 25 | 20 | 5 | 1695 | 28 | 6.1 | 72 |
|
2018/19 | 19 | 2 | 1 | 6 | 0 | 19 | 14 | 5 | 1226 | 27 | 6.1 | 76 |
|
2017/18 | 28 | 3 | 0 | 6 | 0 | 28 | 27 | 1 | 2251 | 26 | 6.5 | 77 |
|
2016/17 | 38 | 0 | 4 | 11 | 1 | 38 | 36 | 2 | 3019 | 25 | 6.3 | 79 |
|
2015/16 | 44 | 0 | 1 | 5 | 0 | 44 | 42 | 2 | 3598 | 24 | 6.6 | 80 |
|
2014/15 | 39 | 2 | 2 | 9 | 0 | 39 | 37 | 2 | 3283 | 23 | 7.1 | 80 |
|
2013/14 | 34 | 3 | 1 | 9 | 0 | 34 | 31 | 3 | 2746 | 22 | 6.8 | 74 |
|
2012/13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 21 | 4.4 | 56 |
|
2012/13 | 32 | 3 | 0 | 10 | 1 | 32 | 30 | 2 | 2641 | 21 | 6.5 | 63 |
|
2011/12 | 35 | 1 | 1 | 9 | 0 | 35 | 29 | 6 | 2519 | 20 | 5.8 | 57 |
|
2010/11 | 26 | 0 | 0 | 3 | 1 | 26 | 24 | 2 | 2114 | 19 | 6.3 | 50 |
|
2009/10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 | 4 | 41 |
|
2009/10 | 23 | 0 | 0 | 6 | 0 | 23 | 22 | 1 | 1963 | 18 | 6.5 | 42 |
|
2008/09 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 2146 | 17 | 7 | 41 |
|
2007/08 | 21 | 1 | 0 | 7 | 0 | 21 | 21 | 0 | 1802 | 16 | 6.1 | 34 |
495 | 18 | 13 | 103 | 3 | 495 | 431 | 64 | 37584 | - | - | - |
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 25 | 4 | 79 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 4 | 79 | |
|
2015 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 57 | 24 | 4.1 | 79 |
|
2014 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 389 | 23 | 4.7 | 74 |
|
2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 21 | 4.8 | 55 |
|
2011 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 86 | 20 | 5.9 | 49 |
|
2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 44 | 19 | 4 | 42 |
|
2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 18 | 4.1 | 39 |
|
2009 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 98 | 18 | 4.8 | 41 |
19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 | 751 | - | - | - |
Resumen carrera
Equipos | PJ | PJ | PT | PS | Min | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
287 | 10 | 11 | 62 | 1 | 287 | 237 | 50 | 20710 | 32 | 4.9 | 70 |
|
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 446 | 25 | 4.7 | 79 |
|
44 | 0 | 1 | 5 | 0 | 44 | 42 | 2 | 3598 | 24 | 6.2 | 80 |
|
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 197 | 21 | 5.5 | 55 |
|
67 | 4 | 1 | 19 | 1 | 67 | 59 | 8 | 5160 | 21 | 6.1 | 63 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 21 | 5.1 | 56 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 108 | 18 | 4.8 | 39 |
|
27 | 0 | 0 | 3 | 1 | 27 | 24 | 3 | 2115 | 19 | 6.1 | 50 |
|
48 | 3 | 0 | 6 | 0 | 48 | 47 | 1 | 4109 | 18 | 6.2 | 42 |
|
21 | 1 | 0 | 7 | 0 | 21 | 21 | 0 | 1802 | 16 | 6 | 34 |
514 | 19 | 13 | 103 | 4 | 514 | 440 | 74 | 38335 | - | - | - |