Trayectoria de Massimo Crippa
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1999/00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 42 | 34 | 4.1 | 64 |
|
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 42' | 34 | 4.1 | 63 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 34 | 0 | 64 | |
|
1998/99 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 5 | 3 | 406 | 33 | 5.4 | 76 |
|
1997/98 | 38 | 2 | 0 | 11 | 0 | 38 | 26 | 12 | 2539 | 32 | 6.3 | 78 |
|
1996/97 | 31 | 1 | 0 | 10 | 0 | 31 | 27 | 4 | 2335 | 31 | 6.6 | 77 |
|
1995/96 | 37 | 1 | 0 | 7 | 1 | 37 | 28 | 9 | 2677 | 30 | 6.1 | 82 |
|
1994/95 | 48 | 4 | 0 | 8 | 0 | 48 | 42 | 6 | 3922 | 29 | 7 | 85 |
|
1993/94 | 48 | 4 | 0 | 4 | 2 | 48 | 48 | 0 | 4241 | 28 | 7.2 | 85 |
|
1992/93 | 38 | 1 | 0 | 6 | 2 | 38 | 32 | 6 | 3051 | 27 | 6.2 | 77 |
|
1991/92 | 32 | 2 | 0 | 6 | 0 | 32 | 30 | 2 | 2657 | 26 | 6.7 | 81 |
|
1990/91 | 43 | 2 | 0 | 8 | 1 | 43 | 42 | 1 | 3780 | 25 | 6.5 | 81 |
|
1989/90 | 42 | 4 | 0 | 7 | 0 | 42 | 42 | 0 | 3692 | 24 | 7 | 80 |
|
1988/89 | 51 | 2 | 0 | 6 | 1 | 51 | 47 | 4 | 4131 | 23 | 6.7 | 76 |
|
1987/88 | 42 | 3 | 0 | 5 | 0 | 42 | 42 | 0 | 3780 | 22 | 6.9 | 66 |
461 | 27 | 0 | 83 | 7 | 461 | 411 | 50 | 37253 | - | - | - |
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1996 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 31 | 5.3 | 76 |
|
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 31 | 5.3 | 76 | |
|
1996 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 30 | 4.3 | 80 |
|
1995 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 133 | 29 | 4.6 | 84 |
|
1991 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 412 | 25 | 5.3 | 80 |
|
1990 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 224 | 25 | 5.6 | 80 |
|
1989 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 45 | 23 | 4.5 | 77 |
|
1988 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 479 | 23 | 6.1 | 74 |
|
1988 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 22 | 5.2 | 65 |
26 | 1 | 0 | 5 | 0 | 26 | 17 | 9 | 1754 | - | - | - |
Resumen carrera
Equipos | PJ | PJ | PT | PS | Min | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
53 | 4 | 0 | 10 | 0 | 53 | 47 | 6 | 4228 | 34 | 4.7 | 64 |
|
202 | 12 | 0 | 40 | 3 | 202 | 171 | 31 | 15714 | 32 | 6.1 | 78 |
|
21 | 1 | 0 | 4 | 0 | 21 | 12 | 9 | 1304 | 30 | 5 | 80 |
|
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 31 | 6 | 76 |
|
206 | 11 | 0 | 33 | 4 | 206 | 193 | 13 | 17311 | 27 | 6 | 77 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 22 | 5.9 | 65 |
487 | 28 | 0 | 88 | 7 | 487 | 428 | 59 | 39007 | - | - | - |