Trayectoria de D. Diakité
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2018/19 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450 | 35 | 6.5 | 50 |
|
5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 35 | 6.5 | 50 | |
|
2016/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 34 | 0 | 52 |
|
2015/16 | 21 | 26 | 0 | 2 | 0 | 21 | 21 | 0 | 1873 | 32 | 6.8 | 61 |
|
2014/15 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 764 | 32 | 6.4 | 56 |
|
2012/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 29 | 0 | 50 |
|
2011/12 | 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 1383 | 29 | 6.6 | 53 |
|
2010/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 28 | 0 | 55 |
|
2010/11 | 12 | 13 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1080 | 27 | 6.1 | 58 |
|
2009/10 | 11 | 6 | 0 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 | 824 | 26 | 6.2 | 57 |
|
2008/09 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720 | 26 | 6.3 | 50 |
82 | 82 | 0 | 5 | 1 | 82 | 82 | 0 | 7094 | - | - | - |
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2017 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 34 | 5 | 55 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 51 | |
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 33 | 5 | 55 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 53 | |
|
2016 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 | 33 | 6.3 | 61 |
|
2015 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 32 | 5.8 | 57 |
|
2013 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 927 | 29 | 6.8 | 55 |
|
2012 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 | 29 | 5.2 | 53 |
|
2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46 | 28 | 5.2 | 53 |
|
2010 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 26 | 6.1 | 57 |
|
2009 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540 | 26 | 6 | 53 |
|
2008 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540 | 25 | 6.4 | 38 |
|
2003 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 | 20 | 6.8 | 34 |
|
1999 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 16 | 5.5 | 25 |
42 | 38 | 0 | 1 | 0 | 42 | 41 | 1 | 3673 | - | - | - |
Resumen carrera
Equipos | PJ | PJ | PT | PS | Min | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450 | 35 | 7 | 50 |
|
37 | 35 | 0 | 1 | 0 | 37 | 36 | 1 | 3223 | 34 | 4.9 | 55 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 34 | 4.7 | 52 |
|
30 | 35 | 0 | 2 | 0 | 30 | 30 | 0 | 2637 | 32 | 6 | 61 |
|
16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 1383 | 29 | 6.3 | 53 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 29 | 4.7 | 50 |
|
31 | 24 | 0 | 2 | 1 | 31 | 31 | 0 | 2624 | 27 | 6.2 | 58 |
|
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 | 20 | 7.4 | 34 |
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 16 | 5.2 | 25 |
124 | 120 | 0 | 6 | 1 | 124 | 123 | 1 | 10767 | - | - | - |