Trayectoria de Damián Suárez
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temporada | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 246 | 37 | 5.7 | 69 |
|
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 246' | 37 | 5.7 | 69 | |
|
2024/25 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 | 672 | 36 | 5.6 | 75 |
|
2023/24 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 437 | 36 | 6.4 | 77 |
|
2023/24 | 32 | 0 | 3 | 7 | 1 | 32 | 25 | 7 | 2297 | 35 | 6.5 | 78 |
|
2023/24 | 17 | 0 | 2 | 7 | 1 | 17 | 16 | 1 | 1375 | 35 | 6.5 | 75 |
|
2022/23 | 28 | 1 | 1 | 8 | 0 | 28 | 26 | 2 | 1958 | 35 | 6.6 | 78 |
|
2021/22 | 35 | 0 | 3 | 13 | 0 | 35 | 31 | 4 | 2719 | 33 | 6.7 | 78 |
|
2020/21 | 31 | 1 | 0 | 12 | 1 | 31 | 28 | 3 | 2440 | 32 | 6.5 | 79 |
|
2019/20 | 34 | 1 | 4 | 17 | 1 | 34 | 34 | 0 | 2958 | 31 | 7 | 82 |
|
2018/19 | 42 | 0 | 3 | 14 | 0 | 42 | 41 | 1 | 3709 | 30 | 7 | 81 |
|
2017/18 | 33 | 1 | 4 | 14 | 1 | 33 | 33 | 0 | 2879 | 29 | 7.3 | 79 |
|
2016/17 | 42 | 0 | 7 | 14 | 0 | 42 | 42 | 0 | 3765 | 28 | 7 | 73 |
|
2015/16 | 33 | 0 | 3 | 9 | 1 | 33 | 31 | 2 | 2769 | 27 | 6.5 | 76 |
|
2014/15 | 37 | 1 | 1 | 15 | 1 | 37 | 37 | 0 | 3310 | 26 | 6.7 | 75 |
|
2013/14 | 32 | 1 | 1 | 11 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2848 | 25 | 7 | 75 |
|
2012/13 | 33 | 1 | 3 | 11 | 1 | 33 | 33 | 0 | 2947 | 24 | 7.3 | 70 |
|
2011/12 | 20 | 0 | 1 | 5 | 0 | 20 | 17 | 3 | 1485 | 23 | 6.1 | 64 |
|
2010/11 | 24 | 1 | 0 | 6 | 1 | 24 | 22 | 2 | 1902 | 22 | 6.9 | 63 |
|
2009/10 | 30 | 1 | 0 | 6 | 2 | 30 | 29 | 1 | 2269 | 21 | 6.3 | 57 |
|
2007/08 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 20 | 5.1 | 47 |
|
2006/07 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 319 | 19 | 6 | 51 |
| 532 | 9 | 38 | 175 | 13 | 532 | 497 | 35 | 43484 | - | - | - | ||
Trayectoria con la selección nacional
| Equipos | Edad | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2022 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 251 | 33 | 5.5 | 79 |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 45 | 33 | 4.6 | 78 | |
|
3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 206 | 34 | 6.3 | 79 | |
|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 33 | 0 | 75 |
|
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 32 | 0 | 78 |
|
2007 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1056 | 19 | 6.1 | 45 |
|
2005 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 265 | 17 | 5.5 | 26 |
| 22 | 0 | 2 | 3 | 0 | 22 | 17 | 5 | 1572 | - | - | - | ||
Resumen de carrera
| Equipos | PJ | PJ | PT | PS | Min | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
23 | 0 | 2 | 5 | 0 | 23 | 15 | 8 | 1355 | 37 | 6 | 69 |
|
32 | 0 | 3 | 7 | 1 | 32 | 25 | 7 | 2297 | 35 | 6.1 | 78 |
|
295 | 4 | 27 | 108 | 5 | 295 | 282 | 13 | 24572 | 35 | 5.9 | 75 |
|
7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 251 | 33 | 5.7 | 79 |
|
102 | 3 | 5 | 37 | 4 | 102 | 102 | 0 | 9105 | 26 | 6.2 | 75 |
|
20 | 0 | 1 | 5 | 0 | 20 | 17 | 3 | 1485 | 23 | 5.5 | 64 |
|
60 | 2 | 0 | 13 | 3 | 60 | 56 | 4 | 4670 | 22 | 6.4 | 63 |
|
12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1056 | 19 | 6.3 | 45 |
|
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 265 | 17 | 6.2 | 26 |
| 554 | 9 | 40 | 178 | 13 | 554 | 514 | 40 | 45056 | - | - | - |