Trayectoria de F. Uribe
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 407 | 36 | 5.2 | 58 |
|
6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 407' | 36 | 5.2 | 58 | |
|
2022/23 | 49 | 5 | 0 | 3 | 0 | 49 | 12 | 37 | 1494 | 35 | 4.9 | 65 |
|
2021/22 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 370 | 34 | 5 | 70 |
|
2020/21 | 43 | 23 | 3 | 6 | 0 | 43 | 42 | 1 | 3428 | 33 | 7.5 | 72 |
|
2019/20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 218 | 32 | 4.5 | 65 |
|
2018/19 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 493 | 31 | 5 | 74 |
|
2018/19 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 619 | 31 | 5.4 | 77 |
|
2017/18 | 23 | 6 | 2 | 1 | 0 | 23 | 19 | 4 | 1572 | 30 | 6.6 | 77 |
|
2017/18 | 41 | 19 | 5 | 8 | 1 | 41 | 32 | 9 | 2759 | 30 | 6.9 | 76 |
|
2016/17 | 42 | 22 | 3 | 1 | 0 | 42 | 29 | 13 | 2771 | 29 | 6.9 | 77 |
|
2015/16 | 35 | 20 | 2 | 4 | 0 | 35 | 31 | 4 | 2543 | 28 | 7.6 | 77 |
|
2014/15 | 25 | 15 | 0 | 2 | 0 | 25 | 23 | 2 | 2090 | 27 | 7.7 | 75 |
|
2013/14 | 21 | 14 | 0 | 2 | 0 | 21 | 17 | 4 | 1625 | 26 | 6.8 | 70 |
|
2013/14 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 554 | 26 | 5.5 | 70 |
|
2012/13 | 45 | 15 | 0 | 1 | 0 | 45 | 28 | 17 | 2422 | 25 | 6.3 | 70 |
|
2011/12 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15 | 6 | 1192 | 24 | 6.3 | 66 |
|
2011/12 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 323 | 24 | 5.5 | 62 |
|
2010/11 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 151 | 23 | 4.4 | 67 |
|
2009/10 | 44 | 25 | 0 | 5 | 0 | 44 | 41 | 3 | 3339 | 22 | 7.6 | 69 |
|
2008/09 | 21 | 8 | 0 | 1 | 0 | 21 | 16 | 5 | 1295 | 21 | 6.8 | 56 |
482 | 189 | 17 | 40 | 2 | 482 | 338 | 144 | 29665 | - | - | - |
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2010 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 57 | 22 | 4.3 | 65 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 57 | 22 | 4.3 | 65 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 57 | - | - | - |
Resumen carrera
Equipos | PJ | PJ | PT | PS | Min | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
27 | 9 | 0 | 2 | 0 | 27 | 21 | 6 | 1702 | 36 | 5.8 | 58 |
|
138 | 57 | 3 | 13 | 0 | 138 | 94 | 44 | 8637 | 35 | 5.2 | 65 |
|
12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 370 | 34 | 5.4 | 70 |
|
16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | 711 | 32 | 4.9 | 65 |
|
37 | 8 | 2 | 1 | 0 | 37 | 26 | 11 | 2191 | 31 | 5.5 | 77 |
|
118 | 61 | 10 | 13 | 1 | 118 | 92 | 26 | 8073 | 30 | 6.3 | 76 |
|
76 | 23 | 0 | 2 | 0 | 76 | 49 | 27 | 4168 | 26 | 5.6 | 70 |
|
14 | 4 | 1 | 2 | 0 | 14 | 4 | 10 | 474 | 24 | 6.1 | 62 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 57 | 22 | 5 | 65 |
|
44 | 25 | 0 | 5 | 0 | 44 | 41 | 3 | 3339 | 22 | 6.8 | 69 |
484 | 189 | 17 | 40 | 2 | 484 | 338 | 146 | 29722 | - | - | - |