Trayectoria de Frank De Boer
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2003/04 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1125 | 33 | 7.1 | 87 |
|
13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1125' | 33 | 7.1 | 87 | |
|
2003/04 | 23 | 1 | 0 | 2 | 1 | 23 | 23 | 0 | 1954 | 33 | 6.9 | 89 |
|
2002/03 | 50 | 2 | 0 | 11 | 0 | 50 | 50 | 0 | 4358 | 33 | 7 | 89 |
|
2001/02 | 47 | 0 | 0 | 5 | 0 | 47 | 42 | 5 | 3885 | 31 | 6.6 | 88 |
|
2000/01 | 52 | 5 | 6 | 7 | 1 | 52 | 46 | 6 | 4344 | 31 | 7 | 89 |
|
1999/00 | 42 | 2 | 1 | 7 | 0 | 42 | 40 | 2 | 3585 | 29 | 6.8 | 85 |
|
1998/99 | 23 | 4 | 1 | 3 | 2 | 23 | 23 | 0 | 1954 | 29 | 7.3 | 86 |
|
1998/99 | 22 | 3 | 1 | 1 | 0 | 22 | 22 | 0 | 1926 | 28 | 7.2 | 85 |
|
1997/98 | 43 | 9 | 6 | 4 | 0 | 43 | 43 | 0 | 3692 | 27 | 7.8 | 82 |
|
1996/97 | 39 | 4 | 3 | 2 | 0 | 39 | 39 | 0 | 3442 | 27 | 7.4 | 83 |
|
1995/96 | 44 | 4 | 3 | 2 | 0 | 44 | 44 | 0 | 3938 | 25 | 7.9 | 82 |
|
1994/95 | 39 | 9 | 1 | 3 | 0 | 39 | 39 | 0 | 3510 | 25 | 8.1 | 82 |
|
1993/94 | 41 | 3 | 0 | 2 | 0 | 41 | 41 | 0 | 3586 | 23 | 7.5 | 80 |
|
1992/93 | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 3474 | 23 | 7.6 | 77 |
|
1991/92 | 42 | 1 | 0 | 2 | 0 | 42 | 42 | 0 | 3751 | 21 | 7.4 | 75 |
|
1990/91 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1276 | 20 | 6.9 | 65 |
|
1989/90 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18 | 2 | 1565 | 19 | 6.6 | 61 |
|
1988/89 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 26 | 0 | 2139 | 18 | 7.1 | 58 |
620 | 54 | 22 | 56 | 4 | 620 | 605 | 15 | 53504 | - | - | - |
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2004 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 181 | 34 | 5.3 | 87 |
|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 126 | 34 | 5.6 | 85 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 55 | 34 | 4.8 | 87 | |
|
2003 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 9 | 1 | 810 | 33 | 6 | 89 |
|
2002 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 564 | 32 | 6.9 | 88 |
|
2001 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 452 | 31 | 6 | 88 |
|
2000 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1170 | 30 | 8 | 87 |
|
1999 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630 | 29 | 5.6 | 86 |
|
1998 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1350 | 28 | 7.2 | 84 |
|
1997 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540 | 26 | 6.7 | 83 |
|
1996 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450 | 26 | 6.3 | 83 |
|
1995 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540 | 25 | 6 | 82 |
|
1994 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1216 | 24 | 6.8 | 81 |
|
1993 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 584 | 23 | 6.4 | 80 |
|
1992 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 367 | 22 | 5.1 | 77 |
|
1992 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 21 | 5.5 | 72 |
|
1991 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 136 | 20 | 6.5 | 65 |
|
1990 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 236 | 20 | 6 | 59 |
114 | 12 | 3 | 9 | 0 | 114 | 107 | 7 | 9406 | - | - | - |
Resumen carrera
Equipos | PJ | PJ | PT | PS | Min | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
112 | 12 | 3 | 9 | 0 | 112 | 105 | 7 | 9226 | 34 | 5.4 | 87 |
|
13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1125 | 33 | 6.9 | 87 |
|
214 | 13 | 8 | 33 | 3 | 214 | 201 | 13 | 18126 | 33 | 6.5 | 89 |
|
23 | 1 | 0 | 2 | 1 | 23 | 23 | 0 | 1954 | 33 | 6.4 | 89 |
|
370 | 38 | 14 | 19 | 0 | 370 | 368 | 2 | 32299 | 28 | 6.6 | 85 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 21 | 6.2 | 72 |
734 | 66 | 25 | 65 | 4 | 734 | 712 | 22 | 62910 | - | - | - |