Trayectoria de Hannes Wolf
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temporada | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 38 | 11 | 6 | 3 | 0 | 38 | 34 | 4 | 2886 | 26 | 7.1 | 76 |
|
36 | 11 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 3 | 2775' | 26 | 7.3 | 0 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 81' | 26 | 4.6 | 75 | |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30' | 26 | 4.1 | 76 | |
|
2023/24 | 42 | 5 | 6 | 4 | 0 | 42 | 39 | 3 | 3138 | 25 | 6.7 | 75 |
|
2022/23 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 440 | 23 | 4.8 | 68 |
|
2021/22 | 19 | 2 | 3 | 5 | 0 | 19 | 18 | 1 | 1551 | 22 | 6.9 | 69 |
|
2021/22 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 394 | 22 | 4.8 | 70 |
|
2020/21 | 43 | 4 | 2 | 3 | 0 | 43 | 16 | 27 | 1617 | 21 | 5.4 | 69 |
|
2019/20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 53 | 20 | 4.2 | 73 |
|
2018/19 | 40 | 11 | 10 | 2 | 0 | 40 | 31 | 9 | 2730 | 19 | 7.2 | 76 |
|
2017/18 | 45 | 12 | 5 | 4 | 1 | 45 | 32 | 13 | 2729 | 19 | 7 | 70 |
|
2016/17 | 25 | 6 | 4 | 3 | 0 | 25 | 20 | 5 | 1715 | 17 | 6.7 | 58 |
|
2016/17 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 140 | 17 | 4.9 | 58 |
|
2016/17 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 590 | 17 | 7.8 | 58 |
|
2015/16 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 1 | 1036 | 16 | 7.8 | 47 |
|
2015/16 | 10 | 1 | 3 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | 587 | 16 | 5.2 | 47 |
|
2015/16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 79 | 16 | 4 | 43 |
|
2014/15 | 22 | 20 | 0 | 1 | 0 | 22 | 22 | 0 | 1839 | 15 | 9 | 43 |
| 340 | 88 | 45 | 29 | 1 | 340 | 246 | 94 | 21524 | - | - | - | ||
Trayectoria con la selección nacional
| Equipos | Edad | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 23 | 0 | 68 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 68 | |
|
2020 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 449 | 21 | 5.9 | 0 |
|
2019 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 137 | 20 | 7.7 | 77 |
|
2018 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 496 | 19 | 6 | 75 |
|
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18 | 0 | 66 |
|
2017 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 18 | 6 | 58 |
|
2015 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 166 | 16 | 4.6 | 40 |
| 19 | 8 | 2 | 1 | 0 | 19 | 16 | 3 | 1428 | - | - | - | ||
Resumen de carrera
| Equipos | PJ | PJ | PT | PS | Min | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
80 | 16 | 12 | 7 | 0 | 80 | 73 | 7 | 6024 | 26 | 6.5 | 76 |
|
69 | 5 | 3 | 5 | 0 | 69 | 23 | 46 | 2451 | 23 | 5 | 68 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 23 | 4.7 | 68 |
|
19 | 2 | 3 | 5 | 0 | 19 | 18 | 1 | 1551 | 22 | 6.4 | 69 |
|
15 | 8 | 2 | 1 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1262 | 21 | 6.5 | 0 |
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 53 | 20 | 4.7 | 73 |
|
89 | 23 | 16 | 6 | 1 | 89 | 64 | 25 | 5599 | 19 | 6.5 | 76 |
|
35 | 7 | 7 | 5 | 0 | 35 | 26 | 9 | 2302 | 17 | 6.3 | 58 |
|
13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 1 | 1036 | 16 | 7.4 | 47 |
|
8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 669 | 17 | 8 | 58 |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 166 | 16 | 5.1 | 40 |
|
22 | 20 | 0 | 1 | 0 | 22 | 22 | 0 | 1839 | 15 | 7.7 | 43 |
| 359 | 96 | 47 | 30 | 1 | 359 | 262 | 97 | 22952 | - | - | - |