Trayectoria de Jude Bellingham
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temporada | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 7 | 4 | 662 | 22 | 6.3 | 88 |
|
8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 472' | 22 | 6.1 | 87 | |
|
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 190' | 22 | 5.9 | 88 | |
|
2024/25 | 58 | 15 | 14 | 12 | 2 | 58 | 55 | 3 | 4795 | 21 | 7.1 | 93 |
|
2023/24 | 42 | 23 | 14 | 9 | 1 | 42 | 41 | 1 | 3584 | 20 | 8.5 | 91 |
|
2022/23 | 42 | 14 | 6 | 11 | 0 | 42 | 39 | 3 | 3557 | 19 | 7.4 | 83 |
|
2021/22 | 44 | 6 | 14 | 11 | 0 | 44 | 44 | 0 | 3797 | 18 | 7 | 77 |
|
2020/21 | 46 | 4 | 4 | 10 | 1 | 46 | 33 | 13 | 2825 | 17 | 6.2 | 71 |
|
2019/20 | 44 | 4 | 2 | 8 | 0 | 44 | 35 | 9 | 2943 | 16 | 6.2 | 58 |
|
2018/19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 15 | 5.5 | 26 |
| 288 | 69 | 55 | 62 | 4 | 288 | 255 | 33 | 22253 | - | - | - | ||
Trayectoria con la selección nacional
| Equipos | Edad | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 266 | 21 | 5.3 | 91 |
|
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 247 | 21 | 5.7 | 91 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 21 | 4 | 89 | |
|
2024 | 13 | 4 | 3 | 5 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1133 | 20 | 7.2 | 92 |
|
2023 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 405 | 20 | 6.3 | 84 |
|
2022 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 | 930 | 18 | 6 | 81 |
|
2021 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 393 | 18 | 5.5 | 72 |
|
2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 17 | 4.4 | 61 |
|
2020 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 226 | 17 | 5.3 | 61 |
|
2019 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 182 | 16 | 5 | 37 |
|
2019 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 437 | 15 | 5.6 | 26 |
|
2018 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 453 | 15 | 5.4 | 26 |
|
2018 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 414 | 14 | 5.4 | 26 |
|
2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 14 | 5.5 | 26 |
|
2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 61 | - | 4.3 | 26 |
| 70 | 14 | 7 | 8 | 0 | 70 | 53 | 17 | 5007 | - | - | - | ||
Resumen de carrera
| Equipos | PJ | PJ | PT | PS | Min | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
44 | 6 | 7 | 7 | 0 | 44 | 34 | 10 | 3144 | 21 | 6 | 91 |
|
111 | 41 | 29 | 22 | 3 | 111 | 103 | 8 | 9041 | 22 | 6.3 | 88 |
|
132 | 24 | 24 | 32 | 1 | 132 | 116 | 16 | 10179 | 19 | 6.6 | 83 |
|
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 226 | 17 | 6 | 61 |
|
44 | 4 | 2 | 8 | 0 | 44 | 35 | 9 | 2943 | 16 | 6 | 58 |
|
11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 890 | 15 | 5.8 | 26 |
|
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 182 | 16 | 5.7 | 37 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 15 | 6.2 | 26 |
|
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 565 | 14 | 5.8 | 26 |
| 358 | 83 | 62 | 70 | 4 | 358 | 308 | 50 | 27260 | - | - | - |