Trayectoria de J. Bosman
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2001/02 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 259 | 37 | 4.7 | 63 |
|
10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 259' | 37 | 4.7 | 63 | |
|
2000/01 | 21 | 4 | 0 | 1 | 0 | 21 | 11 | 10 | 1008 | 35 | 5.6 | 70 |
|
1999/00 | 34 | 19 | 3 | 2 | 0 | 34 | 34 | 0 | 2500 | 34 | 7.5 | 73 |
|
1998/99 | 36 | 10 | 4 | 6 | 0 | 36 | 31 | 5 | 2518 | 33 | 7 | 72 |
|
1997/98 | 31 | 8 | 0 | 3 | 0 | 31 | 27 | 4 | 2325 | 33 | 6.3 | 72 |
|
1996/97 | 37 | 27 | 3 | 3 | 0 | 37 | 37 | 0 | 3170 | 32 | 7.8 | 73 |
|
1995/96 | 31 | 15 | 0 | 3 | 0 | 31 | 21 | 10 | 1970 | 31 | 6.9 | 71 |
|
1994/95 | 37 | 7 | 0 | 3 | 0 | 37 | 24 | 13 | 2285 | 29 | 6.1 | 77 |
|
1993/94 | 44 | 24 | 0 | 3 | 0 | 44 | 43 | 1 | 3571 | 29 | 7.7 | 79 |
|
1992/93 | 31 | 14 | 0 | 2 | 0 | 31 | 22 | 9 | 1969 | 27 | 7 | 75 |
|
1991/92 | 39 | 17 | 0 | 4 | 1 | 39 | 35 | 4 | 2985 | 27 | 7 | 75 |
|
1990/91 | 32 | 11 | 0 | 0 | 0 | 32 | 29 | 3 | 2491 | 25 | 7 | 80 |
|
1989/90 | 37 | 19 | 0 | 2 | 0 | 37 | 37 | 0 | 3281 | 25 | 7.8 | 82 |
|
1988/89 | 38 | 23 | 0 | 1 | 0 | 38 | 38 | 0 | 3221 | 24 | 8.2 | 82 |
|
1987/88 | 43 | 26 | 3 | 0 | 0 | 43 | 40 | 3 | 3475 | 23 | 7.5 | 76 |
|
1986/87 | 40 | 31 | 6 | 2 | 1 | 40 | 33 | 7 | 2890 | 22 | 7.7 | 70 |
|
1985/86 | 23 | 19 | 1 | 1 | 0 | 23 | 15 | 8 | 1405 | 21 | 7 | 59 |
|
1984/85 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27 | 11 | 16 | 1427 | 20 | 6 | 53 |
|
1983/84 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 838 | 19 | 6 | 45 |
605 | 290 | 20 | 37 | 2 | 605 | 498 | 107 | 43588 | - | - | - |
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1997 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 94 | 32 | 5.4 | 73 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 32 | 5.2 | 72 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 69 | 32 | 5.5 | 73 | |
|
1994 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 148 | 29 | 5.4 | 77 |
|
1993 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 182 | 28 | 6.4 | 75 |
|
1990 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 145 | 25 | 5.1 | 81 |
|
1989 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 311 | 24 | 5.8 | 80 |
|
1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 23 | 0 | 76 |
|
1988 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 461 | 23 | 5.8 | 78 |
|
1987 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 290 | 22 | 6.1 | 72 |
|
1986 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 248 | 21 | 5.2 | 67 |
29 | 12 | 0 | 1 | 0 | 29 | 21 | 8 | 1879 | - | - | - |
Resumen carrera
Equipos | PJ | PJ | PT | PS | Min | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
65 | 25 | 3 | 4 | 0 | 65 | 47 | 18 | 3767 | 37 | 5.2 | 63 |
|
104 | 45 | 7 | 12 | 0 | 104 | 95 | 9 | 8013 | 33 | 6.5 | 72 |
|
29 | 12 | 0 | 1 | 0 | 29 | 21 | 8 | 1879 | 32 | 6.1 | 73 |
|
182 | 77 | 0 | 15 | 1 | 182 | 145 | 37 | 12780 | 31 | 6.3 | 71 |
|
32 | 11 | 0 | 0 | 0 | 32 | 29 | 3 | 2491 | 25 | 6.5 | 80 |
|
75 | 42 | 0 | 3 | 0 | 75 | 75 | 0 | 6502 | 25 | 7 | 82 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 23 | 4.7 | 76 |
|
147 | 90 | 10 | 3 | 1 | 147 | 107 | 40 | 10035 | 23 | 6.8 | 76 |
634 | 302 | 20 | 38 | 2 | 634 | 519 | 115 | 45467 | - | - | - |