Trayectoria de J. Calderón
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 20 | 9 | 0 | 4 | 1 | 20 | 20 | 0 | 1800 | 38 | 7.7 | 66 |
|
20 | 9 | 0 | 4 | 1 | 20 | 20 | 0 | 1800' | 38 | 7.7 | 66 | |
|
2023/24 | 35 | 31 | 0 | 9 | 0 | 35 | 35 | 0 | 3150 | 37 | 6.8 | 66 |
|
2022/23 | 54 | 42 | 1 | 7 | 0 | 54 | 54 | 0 | 4816 | 36 | 7.2 | 67 |
|
2020/21 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720 | 35 | 5.5 | 67 |
|
2020/21 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 990 | 35 | 6.1 | 69 |
|
2020/21 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 900 | 35 | 6.4 | 71 |
|
2019/20 | 40 | 43 | 0 | 3 | 0 | 40 | 40 | 0 | 3600 | 33 | 6.9 | 72 |
|
2018/19 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540 | 33 | 6.1 | 69 |
|
2018/19 | 51 | 32 | 0 | 7 | 0 | 51 | 51 | 0 | 4590 | 32 | 7.3 | 70 |
|
2017/18 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 900 | 32 | 6.1 | 65 |
|
2017/18 | 14 | 14 | 0 | 1 | 1 | 14 | 14 | 0 | 1203 | 31 | 6.7 | 65 |
|
2016/17 | 8 | 12 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 673 | 31 | 5.2 | 65 |
|
2016/17 | 23 | 32 | 0 | 8 | 0 | 23 | 23 | 0 | 2070 | 31 | 6.9 | 64 |
|
2015/16 | 29 | 42 | 0 | 2 | 0 | 29 | 29 | 0 | 2610 | 30 | 6.7 | 65 |
|
2014/15 | 36 | 47 | 0 | 8 | 0 | 36 | 36 | 0 | 3240 | 28 | 6.3 | 66 |
|
2013/14 | 51 | 63 | 0 | 8 | 1 | 51 | 51 | 0 | 4573 | 27 | 7 | 67 |
|
2012/13 | 27 | 30 | 0 | 6 | 0 | 27 | 27 | 0 | 2430 | 27 | 7.1 | 63 |
|
2012/13 | 20 | 22 | 0 | 2 | 0 | 20 | 20 | 0 | 1800 | 26 | 6.9 | 60 |
|
2010/11 | 32 | 37 | 0 | 1 | 0 | 32 | 32 | 0 | 2880 | 24 | 6.7 | 59 |
|
2009/10 | 14 | 23 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1260 | 24 | 6.2 | 48 |
499 | 522 | 1 | 69 | 3 | 499 | 499 | 0 | 44745 | - | - | - |
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 36 | 0 | 61 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 61 | |
|
2021 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 35 | 6.4 | 69 |
|
2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 34 | 6.9 | 72 |
|
2019 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 494 | 33 | 5.1 | 70 |
|
2018 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 | 32 | 5.8 | 67 |
|
2017 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1080 | 32 | 6.6 | 65 |
|
2016 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 224 | 30 | 5.1 | 63 |
|
2015 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 224 | 29 | 5.2 | 65 |
|
2014 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 212 | 28 | 5.4 | 66 |
|
2010 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 25 | 5.6 | 54 |
|
2009 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 23 | 5.5 | 34 |
|
2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 22 | 0 | 30 |
|
2007 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 134 | 21 | 5.2 | 32 |
|
2005 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 19 | 4.9 | 25 |
|
2005 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 19 | 4 | 25 |
|
2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18 | 0 | 25 |
48 | 56 | 0 | 1 | 0 | 48 | 42 | 6 | 3988 | - | - | - |
Resumen carrera
Equipos | PJ | PJ | PT | PS | Min | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
109 | 82 | 1 | 20 | 1 | 109 | 109 | 0 | 9766 | 38 | 6.9 | 66 |
|
45 | 48 | 0 | 0 | 0 | 45 | 39 | 6 | 3718 | 36 | 4.7 | 61 |
|
11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 990 | 35 | 6.3 | 69 |
|
8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720 | 35 | 5.5 | 67 |
|
56 | 53 | 0 | 4 | 0 | 56 | 56 | 0 | 5040 | 35 | 6.2 | 71 |
|
10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 900 | 32 | 6.2 | 65 |
|
51 | 32 | 0 | 7 | 0 | 51 | 51 | 0 | 4590 | 32 | 6.7 | 70 |
|
8 | 12 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 673 | 31 | 5.7 | 65 |
|
14 | 14 | 0 | 1 | 1 | 14 | 14 | 0 | 1203 | 31 | 6.2 | 65 |
|
52 | 74 | 0 | 10 | 0 | 52 | 52 | 0 | 4680 | 31 | 6.4 | 64 |
|
36 | 47 | 0 | 8 | 0 | 36 | 36 | 0 | 3240 | 28 | 6.1 | 66 |
|
78 | 93 | 0 | 14 | 1 | 78 | 78 | 0 | 7003 | 27 | 6.5 | 67 |
|
34 | 45 | 0 | 2 | 0 | 34 | 34 | 0 | 3060 | 26 | 6.4 | 60 |
|
32 | 37 | 0 | 1 | 0 | 32 | 32 | 0 | 2880 | 24 | 6.3 | 59 |
|
3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 19 | 5.6 | 25 |
547 | 578 | 1 | 70 | 3 | 547 | 541 | 6 | 48733 | - | - | - |