Trayectoria de James Milner
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 172 | 38 | 5.7 | 74 |
|
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 172' | 38 | 5.7 | 74 | |
|
2023/24 | 20 | 0 | 2 | 3 | 0 | 20 | 14 | 6 | 956 | 37 | 5.7 | 73 |
|
2022/23 | 43 | 0 | 2 | 3 | 0 | 43 | 12 | 31 | 1284 | 36 | 4.8 | 71 |
|
2021/22 | 39 | 0 | 3 | 5 | 0 | 39 | 14 | 25 | 1312 | 35 | 5.2 | 77 |
|
2020/21 | 36 | 0 | 1 | 6 | 0 | 36 | 19 | 17 | 1752 | 34 | 5.3 | 77 |
|
2019/20 | 37 | 4 | 4 | 7 | 0 | 37 | 18 | 19 | 1660 | 33 | 5.8 | 85 |
|
2018/19 | 45 | 7 | 7 | 9 | 1 | 45 | 31 | 14 | 2836 | 32 | 6.7 | 85 |
|
2017/18 | 47 | 1 | 11 | 4 | 0 | 47 | 26 | 21 | 2779 | 31 | 6.2 | 88 |
|
2016/17 | 40 | 7 | 4 | 5 | 0 | 40 | 39 | 1 | 3438 | 30 | 7.5 | 89 |
|
2015/16 | 45 | 7 | 14 | 10 | 1 | 45 | 43 | 2 | 3756 | 29 | 7.3 | 87 |
|
2014/15 | 45 | 8 | 7 | 7 | 0 | 45 | 28 | 17 | 2701 | 28 | 6.3 | 79 |
|
2013/14 | 44 | 2 | 10 | 8 | 0 | 44 | 21 | 23 | 2296 | 28 | 6 | 82 |
|
2012/13 | 36 | 4 | 4 | 2 | 1 | 36 | 26 | 10 | 2390 | 26 | 6.3 | 84 |
|
2011/12 | 37 | 3 | 4 | 4 | 0 | 37 | 23 | 14 | 2200 | 25 | 6.1 | 85 |
|
2010/11 | 41 | 1 | 6 | 5 | 0 | 41 | 29 | 12 | 2601 | 24 | 6.1 | 87 |
|
2010/11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 85 | 24 | 7.4 | 86 |
|
2009/10 | 49 | 12 | 12 | 8 | 0 | 49 | 48 | 1 | 4332 | 23 | 7.4 | 90 |
|
2008/09 | 43 | 6 | 8 | 7 | 0 | 43 | 37 | 6 | 3443 | 22 | 7 | 85 |
|
2008/09 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 22 | 6.8 | 78 |
|
2007/08 | 32 | 3 | 2 | 3 | 0 | 32 | 28 | 4 | 2481 | 21 | 6.2 | 81 |
|
2006/07 | 53 | 4 | 0 | 5 | 0 | 53 | 46 | 7 | 4088 | 20 | 6.4 | 82 |
|
2005/06 | 33 | 3 | 0 | 4 | 0 | 33 | 33 | 0 | 2878 | 19 | 6.9 | 77 |
|
2005/06 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 454 | 19 | 5.7 | 70 |
|
2004/05 | 41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 41 | 18 | 23 | 1934 | 18 | 5.3 | 69 |
|
2003/04 | 32 | 3 | 0 | 2 | 0 | 32 | 29 | 3 | 2554 | 17 | 6.2 | 65 |
|
2003/04 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 518 | 17 | 6.5 | 50 |
|
2002/03 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 21 | 572 | 16 | 4.8 | 43 |
880 | 84 | 101 | 111 | 3 | 880 | 601 | 279 | 55742 | - | - | - |
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2016 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 194 | 30 | 4.8 | 86 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 30 | 4 | 86 | |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 191 | 30 | 5 | 86 | |
|
2015 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 328 | 29 | 5.9 | 79 |
|
2014 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 414 | 28 | 5.2 | 78 |
|
2013 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 393 | 27 | 4.9 | 83 |
|
2012 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 9 | 2 | 803 | 26 | 5.8 | 83 |
|
2011 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 517 | 25 | 5.3 | 86 |
|
2010 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 7 | 2 | 581 | 24 | 5.4 | 89 |
|
2009 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 218 | 23 | 4.5 | 85 |
|
2009 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 448 | 23 | 5.4 | 85 |
|
2008 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 406 | 22 | 7.3 | 80 |
|
2007 | 14 | 2 | 1 | 2 | 0 | 14 | 12 | 2 | 1028 | 21 | 6.6 | 81 |
|
2006 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 289 | 20 | 6.8 | 77 |
|
2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 19 | 5.5 | 69 |
|
2005 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 553 | 19 | 5.7 | 72 |
|
2004 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 346 | 18 | 5.8 | 65 |
|
2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 0 | 55 |
|
2003 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 363 | 17 | 7.1 | 47 |
108 | 13 | 5 | 15 | 0 | 108 | 75 | 33 | 6971 | - | - | - |
Resumen carrera
Equipos | PJ | PJ | PT | PS | Min | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
23 | 0 | 2 | 4 | 0 | 23 | 17 | 6 | 1128 | 38 | 6.3 | 74 |
|
332 | 26 | 46 | 49 | 2 | 332 | 202 | 130 | 18817 | 36 | 5.1 | 71 |
|
61 | 1 | 4 | 10 | 0 | 61 | 36 | 25 | 3448 | 30 | 5.1 | 86 |
|
203 | 18 | 31 | 26 | 1 | 203 | 127 | 76 | 12188 | 28 | 6 | 79 |
|
126 | 22 | 20 | 19 | 0 | 126 | 119 | 7 | 10738 | 24 | 8.3 | 86 |
|
41 | 9 | 1 | 4 | 0 | 41 | 35 | 6 | 3070 | 23 | 6 | 85 |
|
136 | 11 | 2 | 9 | 0 | 136 | 100 | 36 | 9227 | 22 | 7.5 | 78 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 19 | 6.2 | 69 |
|
5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 363 | 17 | 7.7 | 47 |
|
54 | 5 | 0 | 2 | 0 | 54 | 30 | 24 | 3126 | 17 | 6 | 65 |
|
6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 518 | 17 | 7 | 50 |
988 | 97 | 106 | 126 | 3 | 988 | 676 | 312 | 62713 | - | - | - |